匈牙利 天氣圖
預計今天匈牙利大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 -11°C 到 1°C 之間。
匈牙利主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布達佩斯 | 陰天 | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| 豪伊杜-比哈爾邦 | 輕微降雪 | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| 瓊格拉德 | 陰天 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 包爾索德-阿包烏伊-曾普倫 | 陰天 | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| 巴蘭尼亞 | 陰天 | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| 佐洛埃格塞格 | 輕微降雪 | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| 諾吉考尼饒 | 陰天 | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| 費耶爾 | 輕微降雪 | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| 害蟲 | 陰天 | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| 薩爾戈塔爾揚 | 陰天 | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| 巴克斯-基斯昆 | 陰天 | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| 尼賴吉哈佐 | 輕微降雪 | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| 松博特海伊 | 輕微降雪 | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| 多瑙新城 | 陰天 | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| 埃爾德 | 陰天 | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| 托爾納 | 陰天 | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| 瓦斯 | 輕微降雪 | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| 薩博爾奇-薩特馬爾-貝雷格 | 中等降雪 | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| 塞克薩德 | 陰天 | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| 凱吉凱梅特 | 陰天 | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| 紹莫吉 | 陰天 | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| 維斯普雷姆 | 輕微降雪 | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| 傑爾 | 中等降雪 | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| 塞克希白堡 | 輕微降雪 | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| 佩奇 | 陰天 | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| 塔塔巴尼亞 | 輕微降雪 | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| 赫維什 | 陰天 | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| 貝克斯 | 陰天 | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| 賈斯·納吉孔·索爾諾克 | 陰天 | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| 索爾諾克 | 陰天 | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| 考波什堡 | 陰天 | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| 科馬羅姆-埃斯泰爾戈姆 | 輕微降雪 | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| 塞格德 | 陰天 | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| 霍德梅茲瓦薩赫伊 | 陰天 | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| 札拉 | 輕微凍雨 | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| 貝凱什克薩巴 | 陰天 | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| 埃格爾 | 陰天 | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| 德布勒森 | 輕微降雪 | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| 傑爾-莫森-肖普朗 | 輕微降雪 | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| 米甚科爾茨 | 陰天 | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| 蕭普朗 | 中等降雪 | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| 諾格拉德 | 陰天 | -3° | -6° | 0° | 2% |
常見問題
匈牙利現在的天氣怎麼樣?
截至目前,匈牙利主要城市的天氣有所不同:
- 在 塞克薩德,溫度約為 1°C (33.8°F),陰天。
- 在 佐洛埃格塞格,目前溫度約為 -11°C (12.2°F) 輕微降雪。
匈牙利 屬於什麼類型的氣候帶?
匈牙利 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天匈牙利最熱的地方在哪裡?
塞克薩德 是 匈牙利 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 1°C 或 33.8°F,其次是 塞克希白堡 (1°C/33.8°F), 佩奇 (1°C/33.8°F) and 布達佩斯 (0°C/0°F)。
現在匈牙利最冷的地方是哪裡?
佐洛埃格塞格 是目前 匈牙利 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 -11 °C 或 12.2 °F 左右。