ฮังการี แผนที่สภาพอากาศ

คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ฮังการี วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 19.71°C ถึง 30.83°C

พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ฮังการี

ที่ตั้ง พยากรณ์ ตอนนี้ นาที สูงสุด มีโอกาสเกิดฝนตก
บูดาเปสต์ ฝนเบา 27.03° 21° 27.43° 26%
ไฮดู-พิหาร เมฆมาก 30.35° 17.98° 32° 0%
ซองกราด ฝนเบา 27.57° 18.61° 29.3° 80%
บารัญญา ฝนเบา 29.9° 19.28° 30.74° 100%
บอร์ซอด-อาเบาจ์-เซมเพลน เมฆมาก 27.39° 14.85° 29.53° 0%
โซพรอน ฝนเบา 22.59° 18.86° 26.09° 27%
มิสโคลค เมฆมาก 27.97° 15.28° 30.02° 0%
ซาลาเกอร์เซก ฝนเบา 23.87° 19.14° 29.06° 99%
ซาล่า ฝนเบา 24.95° 18.43° 29.42° 73%
นาคคานิซซา เมฆแตก 27.69° 18.68° 31.24° 20%
เฟเยร์ ฝนเบา 27.35° 17.19° 28.82° 33%
ศัตรูพืช ฝนเบา 27.27° 20.93° 28.42° 37%
ซัลโกตาร์ยัน ฝนเบา 27.14° 14.6° 28.64° 20%
บัคส์-คิสคุน ฝนเบา 25.86° 18.1° 29.18° 100%
Nyíregyháza ท้องฟ้าโปร่ง 29.53° 15.83° 31.48° 0%
โซมบาเทลี ฝนเบา 19.71° 19.71° 26.57° 20%
ดูเนาอูจวารอส ฝนเบา 26.06° 16.71° 29.06° 42%
เอิร์ด ฝนเบา 27.17° 19.82° 27.47° 79%
โทลน่า ฝนเบา 29.33° 18.42° 31.16° 100%
วาส ฝนเบา 21.17° 19.61° 27.98° 66%
เบเกสซาบา เมฆมาก 30.83° 18.66° 30.83° 0%
ซาโบลซ์-สซัตมาร์-เบเรก ท้องฟ้าโปร่ง 29.49° 16.31° 31.55° 0%
เซคซาร์ด ฝนเบา 29.96° 18.45° 31.54° 100%
Kecskemét ฝนเบา 28.22° 17.13° 28.22° 92%
โซโมกี้ ฝนเบา 28.57° 19.03° 30.24° 73%
เวสเปรม ฝนเบา 23.24° 17.74° 27.92° 42%
เจอร์ เมฆมาก 26.22° 17.78° 29.32° 0%
เซเกสเฟเฮร์วาร์ เมฆมาก 27.49° 17.45° 28.91° 0%
เปซ ฝนเบา 29.62° 19° 30.72° 100%
ทาทาบานยา ฝนเบา 26.23° 17.43° 27.79° 20%
เฮเวส เมฆมาก 29.58° 18.09° 30.6° 0%
เบเกส เมฆมาก 30.64° 18.65° 30.64° 0%
ยาสซ์-นากีคุน-โซลนอก เมฆมาก 29.29° 17.74° 30.92° 0%
สโซลนอค ฝนเบา 28.74° 17.8° 29.8° 37%
คาโปสวาร์ ฝนเบา 29.51° 18.56° 30.92° 100%
โคมารอม-เอสซ์เตอร์กอม ฝนเบา 25.56° 15.95° 26.79° 20%
เอเกอร์ เมฆมาก 28.03° 17.31° 29.62° 0%
เซเกด ฝนเบา 28.14° 20.04° 30.41° 52%
เดเบรเซน เมฆมาก 30.33° 18.13° 31.9° 0%
เจอร์-โมซัน-โซพรอน เมฆมาก 26.25° 18.9° 28.31° 0%
Hódmezővásárhely ฝนเบา 26.35° 19.34° 28.9° 98%
โนกราด เมฆมาก 28.33° 14.39° 29.07° 0%

คำถามที่พบบ่อย

สภาพอากาศขณะนี้ใน ฮังการี คืออะไร?

ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ฮังการี จะแตกต่างกันไป:
- ใน เบเกสซาบา อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 30.83°C (87.49°F) โดยมี เมฆมาก
- ใน โซมบาเทลี อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 19.71°C (67.48°F) ฝนเบา

เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ฮังการี

เมืองส่วนใหญ่ใน ฮังการี ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfb)

สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ฮังการี วันนี้คือที่ไหน?

เบเกสซาบา เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ฮังการี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 30.83°C หรือ 87.49°F ตามด้วย เบเกส (30.64°C/87.15°F), ไฮดู-พิหาร (30.35°C/86.63°F) and เดเบรเซน (30.33°C/86.59°F)

สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ฮังการี ตอนนี้คือที่ไหน?

โซมบาเทลี เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ฮังการี ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 19.71 °C หรือ 67.48 °F