Ungern väderkarta
Vädret på de flesta platser i Ungern idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -11°C till 1°C.
Väderprognos för större städer i Ungern
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| budapest | Övercast | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Hajdú-Bihar | Lätt Snöfall | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Csongrád | Övercast | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Borsod-Abauj-Zemplén | Övercast | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Baranya | Övercast | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Zalaegerszeg | Lätt Snöfall | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Nagykanizsa | Övercast | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Fejér | Lätt Snöfall | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| Skadedjur | Övercast | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Salgótarján | Övercast | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bács-Kiskun | Övercast | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | Lätt Snöfall | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Szombathely | Lätt Snöfall | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Dunaújváros | Övercast | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Érd | Övercast | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Tolna | Övercast | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Vas | Lätt Snöfall | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Måttlig Snöfall | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Szekszárd | Övercast | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Kecskemét | Övercast | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Somogy | Övercast | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Veszprém | Lätt Snöfall | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Győr | Måttlig Snöfall | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Székesfehérvár | Lätt Snöfall | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Pécs | Övercast | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Tatabánya | Lätt Snöfall | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Heves | Övercast | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Békés | Övercast | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Övercast | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Szolnok | Övercast | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Kaposvár | Övercast | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Komárom-Esztergom | Lätt Snöfall | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Szeged | Övercast | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | Övercast | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Zala | Lätt Fryst Regn | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Békéscsaba | Övercast | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Eger | Övercast | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Debrecen | Lätt Snöfall | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Győr-Moson-Sopron | Lätt Snöfall | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Miskolc | Övercast | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Sopron | Måttlig Snöfall | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Nógrád | Övercast | -3° | -6° | 0° | 2% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Ungern?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Ungern:
- I Szekszárd är temperaturen runt 1°C (33.8°F), med Övercast.
- I Zalaegerszeg är den aktuella temperaturen cirka -11°C (12.2°F) Lätt Snöfall.
Vilken typ av klimatzon är Ungern?
De flesta städer i Ungern är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Ungern idag?
Szekszárd är den hetaste platsen i Ungern just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 1°C eller 33.8°F, följt av Székesfehérvár (1°C/33.8°F), Pécs (1°C/33.8°F) and budapest (0°C/0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Ungern just nu?
Zalaegerszeg är den kallaste platsen i Ungern just nu, med medeltemperaturer kring -11 °C eller 12.2 °F.