Madžarska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Madžarska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 19.71°C do 30.83°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Madžarska
Lokacija | Napoved | zdaj | Min | maks | Možnost dežja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Budimpešta | Rahli Dež | 27,03° | 21° | 27,43° | 26% | |
Hajdú-Bihar | Oblačno | 30,35° | 17,98° | 32° | 0% | |
Csongrad | Rahli Dež | 27,57° | 18,61° | 29,3° | 80% | |
Baranja | Rahli Dež | 29,9° | 19,28° | 30,74° | 100% | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Oblačno | 27,39° | 14,85° | 29,53° | 0% | |
Sopron | Rahli Dež | 22,59° | 18,86° | 26,09° | 27% | |
Miškolc | Oblačno | 27,97° | 15,28° | 30,02° | 0% | |
Zalaegerszeg | Rahli Dež | 23,87° | 19,14° | 29,06° | 99% | |
Zala | Rahli Dež | 24,95° | 18,43° | 29,42° | 73% | |
Nagykanizsa | Raztrgani Oblaki | 27,69° | 18,68° | 31,24° | 20% | |
Fejér | Rahli Dež | 27,35° | 17,19° | 28,82° | 33% | |
Škodljivec | Rahli Dež | 27,27° | 20,93° | 28,42° | 37% | |
Salgótarján | Rahli Dež | 27,14° | 14,6° | 28,64° | 20% | |
Bács-Kiskun | Rahli Dež | 25,86° | 18,1° | 29,18° | 100% | |
Nyíregyháza | Jasno Nebo | 29,53° | 15,83° | 31,48° | 0% | |
Szombathely | Rahli Dež | 19,71° | 19,71° | 26,57° | 20% | |
Dunaújváros | Rahli Dež | 26,06° | 16,71° | 29,06° | 42% | |
Érd | Rahli Dež | 27,17° | 19,82° | 27,47° | 79% | |
Tolna | Rahli Dež | 29,33° | 18,42° | 31,16° | 100% | |
Vas | Rahli Dež | 21,17° | 19,61° | 27,98° | 66% | |
Békéscsaba | Oblačno | 30,83° | 18,66° | 30,83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Jasno Nebo | 29,49° | 16,31° | 31,55° | 0% | |
Szekszárd | Rahli Dež | 29,96° | 18,45° | 31,54° | 100% | |
Kecskemét | Rahli Dež | 28,22° | 17,13° | 28,22° | 92% | |
Somogy | Rahli Dež | 28,57° | 19,03° | 30,24° | 73% | |
Veszprém | Rahli Dež | 23,24° | 17,74° | 27,92° | 42% | |
Győr | Oblačno | 26,22° | 17,78° | 29,32° | 0% | |
Székesfehérvár | Oblačno | 27,49° | 17,45° | 28,91° | 0% | |
Pécs | Rahli Dež | 29,62° | 19° | 30,72° | 100% | |
Tatabánya | Rahli Dež | 26,23° | 17,43° | 27,79° | 20% | |
Heves | Oblačno | 29,58° | 18,09° | 30,6° | 0% | |
Békés | Oblačno | 30,64° | 18,65° | 30,64° | 0% | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Oblačno | 29,29° | 17,74° | 30,92° | 0% | |
Szolnok | Rahli Dež | 28,74° | 17,8° | 29,8° | 37% | |
Kaposvár | Rahli Dež | 29,51° | 18,56° | 30,92° | 100% | |
Komárom-Esztergom | Rahli Dež | 25,56° | 15,95° | 26,79° | 20% | |
Eger | Oblačno | 28,03° | 17,31° | 29,62° | 0% | |
Szeged | Rahli Dež | 28,14° | 20,04° | 30,41° | 52% | |
Debrecen | Oblačno | 30,33° | 18,13° | 31,9° | 0% | |
Győr-Moson-Sopron | Oblačno | 26,25° | 18,9° | 28,31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | Rahli Dež | 26,35° | 19,34° | 28,9° | 98% | |
Nógrád | Oblačno | 28,33° | 14,39° | 29,07° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Madžarska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Madžarska spreminja:
- V Békéscsaba je temperatura okoli 30.83°C (87.49°F), z Oblačno.
- V Szombathely je trenutna temperatura približno 19.71°C (67.48°F) Rahli Dež.
Katero podnebno območje je Madžarska?
Večina mest v Madžarska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Madžarska?
Békéscsaba je trenutno najbolj vroče mesto v Madžarska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 30.83°C ali 87.49°F, sledi Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdú-Bihar (30.35°C/86.63°F) and Debrecen (30.33°C/86.59°F).
Kateri kraj v Madžarska je trenutno najhladnejši?
Szombathely je trenutno najhladnejše mesto v Madžarska, s povprečnimi temperaturami okoli 19.71 °C ali 67.48 °F.