Венгрия карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Венгрия погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от -11°C до 1°C.
Прогноз погоды в крупных городах Венгрия
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Будапешт | Облачно | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Хайду-Бихар | Небольшой Снегопад | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Чонград | Облачно | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Боршод-Абауй-Земплен | Облачно | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Баранья | Облачно | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Залаэгерсег | Небольшой Снегопад | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Надьканижа | Облачно | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Фейер | Небольшой Снегопад | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| Пешт | Облачно | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Шальготарьян | Облачно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Бач-Кишкун | Облачно | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Ньиредьхаза | Небольшой Снегопад | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Сомбатхей | Небольшой Снегопад | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Дунауйварош | Облачно | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Эрд | Облачно | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Толна | Облачно | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Вас | Небольшой Снегопад | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Сабольч-Сатмар-Берег | Умеренный Снегопад | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Сексард | Облачно | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Кечкемет | Облачно | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Сомоги | Облачно | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Веспрем | Небольшой Снегопад | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Дьёр | Умеренный Снегопад | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Секешфехервар | Небольшой Снегопад | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Печ | Облачно | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Татабанья | Небольшой Снегопад | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Хевеш | Облачно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Бекеш | Облачно | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Яс-Надькун-Сольнок | Облачно | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Сольнок | Облачно | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Капошвар | Облачно | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Комаром-Эстергом | Небольшой Снегопад | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Сегед | Облачно | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Ходмезёвашархей | Облачно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Зала | Легкий Ледяной Дождь | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Бекешчаба | Облачно | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Эгер | Облачно | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Дебрецен | Небольшой Снегопад | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Дьёр-Мошон-Шопрон | Небольшой Снегопад | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Мишкольц | Облачно | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Шопрон | Умеренный Снегопад | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Ноград | Облачно | -3° | -6° | 0° | 2% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Венгрия?
На данный момент погода в крупных городах Венгрия варьируется:
- В Сексард температура составляет около 1°C (33.8°F), при этом Облачно.
- В Залаэгерсег текущая температура составляет около -11°C (12.2°F) Небольшой Снегопад.
Какой тип климатической зоны Венгрия?
Большинство городов в Венгрия отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Cfb).
Где сегодня самое жаркое место в Венгрия?
Сексард сейчас является самым жарким местом в Венгрия, максимальная дневная температура достигает 1°C или 33.8°F, за ней следует Секешфехервар (1°C/33.8°F), Печ (1°C/33.8°F) and Будапешт (0°C/0°F).
В каком месте в Венгрия сейчас самое холодное место?
Залаэгерсег — самое холодное место в Венгрия на данный момент, средняя температура колеблется около -11 °C или 12.2 °F.