Ungaria hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Ungaria astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 19.71°C și 30.83°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Ungaria
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Budapesta | Ploaie Ușoară | 27,03° | 21° | 27,43° | 26% | |
Hajdú-Bihar | Nori Acoperiți | 30,35° | 17,98° | 32° | 0% | |
Csongrád | Ploaie Ușoară | 27,57° | 18,61° | 29,3° | 80% | |
Baranya | Ploaie Ușoară | 29,9° | 19,28° | 30,74° | 100% | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Nori Acoperiți | 27,39° | 14,85° | 29,53° | 0% | |
Sopron | Ploaie Ușoară | 22,59° | 18,86° | 26,09° | 27% | |
Miskolc | Nori Acoperiți | 27,97° | 15,28° | 30,02° | 0% | |
Zalaegerszeg | Ploaie Ușoară | 23,87° | 19,14° | 29,06° | 99% | |
Zala | Ploaie Ușoară | 24,95° | 18,43° | 29,42° | 73% | |
Nagykanizsa | Nori Frânți | 27,69° | 18,68° | 31,24° | 20% | |
Fejér | Ploaie Ușoară | 27,35° | 17,19° | 28,82° | 33% | |
dăunător | Ploaie Ușoară | 27,27° | 20,93° | 28,42° | 37% | |
Salgótarján | Ploaie Ușoară | 27,14° | 14,6° | 28,64° | 20% | |
Bács-Kiskun | Ploaie Ușoară | 25,86° | 18,1° | 29,18° | 100% | |
Nyíregyháza | Cer Senin | 29,53° | 15,83° | 31,48° | 0% | |
Szombathely | Ploaie Ușoară | 19,71° | 19,71° | 26,57° | 20% | |
Dunaújváros | Ploaie Ușoară | 26,06° | 16,71° | 29,06° | 42% | |
Érd | Ploaie Ușoară | 27,17° | 19,82° | 27,47° | 79% | |
Tolna | Ploaie Ușoară | 29,33° | 18,42° | 31,16° | 100% | |
Vas | Ploaie Ușoară | 21,17° | 19,61° | 27,98° | 66% | |
Békéscsaba | Nori Acoperiți | 30,83° | 18,66° | 30,83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Cer Senin | 29,49° | 16,31° | 31,55° | 0% | |
Szekszárd | Ploaie Ușoară | 29,96° | 18,45° | 31,54° | 100% | |
Kecskemét | Ploaie Ușoară | 28,22° | 17,13° | 28,22° | 92% | |
Somogy | Ploaie Ușoară | 28,57° | 19,03° | 30,24° | 73% | |
Veszprém | Ploaie Ușoară | 23,24° | 17,74° | 27,92° | 42% | |
Győr | Nori Acoperiți | 26,22° | 17,78° | 29,32° | 0% | |
Székesfehérvár | Nori Acoperiți | 27,49° | 17,45° | 28,91° | 0% | |
Pécs | Ploaie Ușoară | 29,62° | 19° | 30,72° | 100% | |
Tatabánya | Ploaie Ușoară | 26,23° | 17,43° | 27,79° | 20% | |
Heves | Nori Acoperiți | 29,58° | 18,09° | 30,6° | 0% | |
Békés | Nori Acoperiți | 30,64° | 18,65° | 30,64° | 0% | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Nori Acoperiți | 29,29° | 17,74° | 30,92° | 0% | |
Szolnok | Ploaie Ușoară | 28,74° | 17,8° | 29,8° | 37% | |
Kaposvár | Ploaie Ușoară | 29,51° | 18,56° | 30,92° | 100% | |
Komárom-Esztergom | Ploaie Ușoară | 25,56° | 15,95° | 26,79° | 20% | |
Eger | Nori Acoperiți | 28,03° | 17,31° | 29,62° | 0% | |
Szeged | Ploaie Ușoară | 28,14° | 20,04° | 30,41° | 52% | |
Debrecen | Nori Acoperiți | 30,33° | 18,13° | 31,9° | 0% | |
Győr-Moson-Sopron | Nori Acoperiți | 26,25° | 18,9° | 28,31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | Ploaie Ușoară | 26,35° | 19,34° | 28,9° | 98% | |
Nógrád | Nori Acoperiți | 28,33° | 14,39° | 29,07° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Ungaria?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Ungaria variază:
- În Békéscsaba, temperatura este în jur de 30.83°C (87.49°F), cu Nori Acoperiți.
- În Szombathely, temperatura actuală este de aproximativ 19.71°C (67.48°F) Ploaie Ușoară.
Ce tip de zonă climatică este Ungaria?
Majoritatea orașelor din Ungaria sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Ungaria astăzi?
Békéscsaba este cel mai fierbinte loc din Ungaria în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 30.83°C sau 87.49°F, urmată de Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdú-Bihar (30.35°C/86.63°F) and Debrecen (30.33°C/86.59°F).
Care este cel mai rece loc din Ungaria acum?
Szombathely este cel mai rece loc din Ungaria în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 19.71 °C sau 67.48 °F.