Ungaria hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Ungaria astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -11°C și 1°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Ungaria
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapesta | Acoperit | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Hajdú-Bihar | Ninsori Ușoare | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Csongrád | Acoperit | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Acoperit | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Baranya | Acoperit | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Zalaegerszeg | Ninsori Ușoare | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Nagykanizsa | Acoperit | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Fejér | Ninsori Ușoare | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| dăunător | Acoperit | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Salgótarján | Acoperit | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bács-Kiskun | Acoperit | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | Ninsori Ușoare | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Szombathely | Ninsori Ușoare | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Dunaújváros | Acoperit | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Érd | Acoperit | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Tolna | Acoperit | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Vas | Ninsori Ușoare | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ninsori Moderate | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Szekszárd | Acoperit | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Kecskemét | Acoperit | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Somogy | Acoperit | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Veszprém | Ninsori Ușoare | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Győr | Ninsori Moderate | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Székesfehérvár | Ninsori Ușoare | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Pécs | Acoperit | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Tatabánya | Ninsori Ușoare | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Heves | Acoperit | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Békés | Acoperit | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Acoperit | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Szolnok | Acoperit | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Kaposvár | Acoperit | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Komárom-Esztergom | Ninsori Ușoare | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Szeged | Acoperit | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | Acoperit | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Zala | Plouă Ușor Cu Gheață | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Békéscsaba | Acoperit | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Eger | Acoperit | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Debrecen | Ninsori Ușoare | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Győr-Moson-Sopron | Ninsori Ușoare | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Miskolc | Acoperit | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Sopron | Ninsori Moderate | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Nógrád | Acoperit | -3° | -6° | 0° | 2% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Ungaria?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Ungaria variază:
- În Szekszárd, temperatura este în jur de 1°C (33.8°F), cu Acoperit.
- În Zalaegerszeg, temperatura actuală este de aproximativ -11°C (12.2°F) Ninsori Ușoare.
Ce tip de zonă climatică este Ungaria?
Majoritatea orașelor din Ungaria sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Ungaria astăzi?
Szekszárd este cel mai fierbinte loc din Ungaria în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 1°C sau 33.8°F, urmată de Székesfehérvár (1°C/33.8°F), Pécs (1°C/33.8°F) and Budapesta (0°C/0°F).
Care este cel mai rece loc din Ungaria acum?
Zalaegerszeg este cel mai rece loc din Ungaria în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -11 °C sau 12.2 °F.