Hungria mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Hungria hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 19.71°C a 30.83°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Hungria
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Budapeste | Chuva Leve | 27,03° | 21° | 27,43° | 26% | |
Hajdú-Bihar | Nuvens Encobertas | 30,35° | 17,98° | 32° | 0% | |
Csongrád | Chuva Leve | 27,57° | 18,61° | 29,3° | 80% | |
Barânia | Chuva Leve | 29,9° | 19,28° | 30,74° | 100% | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Nuvens Encobertas | 27,39° | 14,85° | 29,53° | 0% | |
Sopron | Chuva Leve | 22,59° | 18,86° | 26,09° | 27% | |
Miskolc | Nuvens Encobertas | 27,97° | 15,28° | 30,02° | 0% | |
Zalaegerszeg | Chuva Leve | 23,87° | 19,14° | 29,06° | 99% | |
Zala | Chuva Leve | 24,95° | 18,43° | 29,42° | 73% | |
Nagykanizsa | Nuvens Quebradas | 27,69° | 18,68° | 31,24° | 20% | |
Fejér | Chuva Leve | 27,35° | 17,19° | 28,82° | 33% | |
Praga | Chuva Leve | 27,27° | 20,93° | 28,42° | 37% | |
Salgótarján | Chuva Leve | 27,14° | 14,6° | 28,64° | 20% | |
Bács-Kiskun | Chuva Leve | 25,86° | 18,1° | 29,18° | 100% | |
Nyíregyháza | Céu Limpo | 29,53° | 15,83° | 31,48° | 0% | |
Szombathely | Chuva Leve | 19,71° | 19,71° | 26,57° | 20% | |
Dunaújváros | Chuva Leve | 26,06° | 16,71° | 29,06° | 42% | |
Érd | Chuva Leve | 27,17° | 19,82° | 27,47° | 79% | |
Tolna | Chuva Leve | 29,33° | 18,42° | 31,16° | 100% | |
Vas | Chuva Leve | 21,17° | 19,61° | 27,98° | 66% | |
Békéscsaba | Nuvens Encobertas | 30,83° | 18,66° | 30,83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Céu Limpo | 29,49° | 16,31° | 31,55° | 0% | |
Szekszárd | Chuva Leve | 29,96° | 18,45° | 31,54° | 100% | |
Kecskemét | Chuva Leve | 28,22° | 17,13° | 28,22° | 92% | |
Somogia | Chuva Leve | 28,57° | 19,03° | 30,24° | 73% | |
Veszprém | Chuva Leve | 23,24° | 17,74° | 27,92° | 42% | |
Győr | Nuvens Encobertas | 26,22° | 17,78° | 29,32° | 0% | |
Székesfehérvár | Nuvens Encobertas | 27,49° | 17,45° | 28,91° | 0% | |
Pécs | Chuva Leve | 29,62° | 19° | 30,72° | 100% | |
Tatabánya | Chuva Leve | 26,23° | 17,43° | 27,79° | 20% | |
Heves | Nuvens Encobertas | 29,58° | 18,09° | 30,6° | 0% | |
Békés | Nuvens Encobertas | 30,64° | 18,65° | 30,64° | 0% | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Nuvens Encobertas | 29,29° | 17,74° | 30,92° | 0% | |
Szolnok | Chuva Leve | 28,74° | 17,8° | 29,8° | 37% | |
Kaposvár | Chuva Leve | 29,51° | 18,56° | 30,92° | 100% | |
Komárom-Esztergom | Chuva Leve | 25,56° | 15,95° | 26,79° | 20% | |
Éger | Nuvens Encobertas | 28,03° | 17,31° | 29,62° | 0% | |
Szeged | Chuva Leve | 28,14° | 20,04° | 30,41° | 52% | |
Debrecen | Nuvens Encobertas | 30,33° | 18,13° | 31,9° | 0% | |
Győr-Moson-Sopron | Nuvens Encobertas | 26,25° | 18,9° | 28,31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | Chuva Leve | 26,35° | 19,34° | 28,9° | 98% | |
Nógrád | Nuvens Encobertas | 28,33° | 14,39° | 29,07° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Hungria?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Hungria varia:
- Em Békéscsaba, a temperatura está em torno de 30.83°C (87.49°F), com Nuvens Encobertas.
- Em Szombathely, a temperatura atual é de cerca de 19.71°C (67.48°F) Chuva Leve.
Que tipo de zona climática é Hungria?
A maioria das cidades em Hungria são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Hungria hoje?
Békéscsaba é o lugar mais quente em Hungria no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 30.83°C ou 87.49°F, seguida por Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdú-Bihar (30.35°C/86.63°F) and Debrecen (30.33°C/86.59°F).
Qual é o lugar mais frio de Hungria no momento?
Szombathely é o lugar mais frio de Hungria no momento, com temperaturas médias em torno de 19.71 °C ou 67.48 °F.