Węgry mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Węgry pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -11°C do 1°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Węgry
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapeszt | Zachmurzone | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Hajdú-Bihar | Lekki Opad Śniegu | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Csongrad | Zachmurzone | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Zachmurzone | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Barania | Zachmurzone | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Zalaegerszeg | Lekki Opad Śniegu | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Nagykanizsa | Zachmurzone | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Fejér | Lekki Opad Śniegu | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| Szkodnik | Zachmurzone | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Salgótarján | Zachmurzone | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bács-Kiskun | Zachmurzone | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | Lekki Opad Śniegu | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Szombathely | Lekki Opad Śniegu | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Dunaújváros | Zachmurzone | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Érd | Zachmurzone | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Tolna | Zachmurzone | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Vas | Lekki Opad Śniegu | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Umiarkowane Opady Śniegu | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Szekszárd | Zachmurzone | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Kecskemét | Zachmurzone | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Somogia | Zachmurzone | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Veszprém | Lekki Opad Śniegu | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Győr | Umiarkowane Opady Śniegu | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Székesfehérvár | Lekki Opad Śniegu | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Pecz | Zachmurzone | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Tatabánya | Lekki Opad Śniegu | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Heves | Zachmurzone | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Békés | Zachmurzone | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Zachmurzone | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Szolnok | Zachmurzone | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Kaposvár | Zachmurzone | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Komárom-Esztergom | Lekki Opad Śniegu | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Szeged | Zachmurzone | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | Zachmurzone | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Zala | Lekki Deszcz Mroźny | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Békéscsaba | Zachmurzone | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Eger | Zachmurzone | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Debreczyn | Lekki Opad Śniegu | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Győr-Moson-Sopron | Lekki Opad Śniegu | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Miszkolc | Zachmurzone | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Sopron | Umiarkowane Opady Śniegu | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Nógrad | Zachmurzone | -3° | -6° | 0° | 2% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Węgry?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Węgry jest zróżnicowana:
- W Szekszárd temperatura wynosi około 1°C (33.8°F), a Zachmurzone.
- W Zalaegerszeg aktualna temperatura wynosi około -11°C (12.2°F) Lekki Opad Śniegu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Węgry?
Większość miast w Węgry należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Węgry?
Szekszárd to obecnie najcieplejsze miejsce w Węgry, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 1°C lub 33.8°F, a następnie Székesfehérvár (1°C/33.8°F), Pecz (1°C/33.8°F) and Budapeszt (0°C/0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Węgry?
Zalaegerszeg to obecnie najzimniejsze miejsce w Węgry, a średnie temperatury oscylują wokół -11 °C lub 12.2 °F.