Ungarn værkart
Været de fleste steder i Ungarn i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 19.71°C til 30.83°C.
Værvarsel for større byer i Ungarn
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | 27.03° | 21° | 27.43° | 26% | ||
Hajdú-Bihar | 30.35° | 17.98° | 32° | 0% | ||
Csongrád | 27.57° | 18.61° | 29.3° | 80% | ||
Baranya | 29.9° | 19.28° | 30.74° | 100% | ||
Borsod-Abauj-Zemplén | 27.39° | 14.85° | 29.53° | 0% | ||
Sopron | 22.59° | 18.86° | 26.09° | 27% | ||
Miskolc | 27.97° | 15.28° | 30.02° | 0% | ||
Zalaegerszeg | 23.87° | 19.14° | 29.06° | 99% | ||
Zala | 24.95° | 18.43° | 29.42° | 73% | ||
Nagykanizsa | 27.69° | 18.68° | 31.24° | 20% | ||
Fejér | 27.35° | 17.19° | 28.82° | 33% | ||
Skadedyr | 27.27° | 20.93° | 28.42° | 37% | ||
Salgótarján | 27.14° | 14.6° | 28.64° | 20% | ||
Bács-Kiskun | 25.86° | 18.1° | 29.18° | 100% | ||
Nyíregyháza | 29.53° | 15.83° | 31.48° | 0% | ||
Szombathely | 19.71° | 19.71° | 26.57° | 20% | ||
Dunaújváros | 26.06° | 16.71° | 29.06° | 42% | ||
Érd | 27.17° | 19.82° | 27.47° | 79% | ||
Tolna | 29.33° | 18.42° | 31.16° | 100% | ||
Vas | 21.17° | 19.61° | 27.98° | 66% | ||
Békéscsaba | 30.83° | 18.66° | 30.83° | 0% | ||
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 29.49° | 16.31° | 31.55° | 0% | ||
Szekszárd | 29.96° | 18.45° | 31.54° | 100% | ||
Kecskemét | 28.22° | 17.13° | 28.22° | 92% | ||
Somogy | 28.57° | 19.03° | 30.24° | 73% | ||
Veszprém | 23.24° | 17.74° | 27.92° | 42% | ||
Győr | 26.22° | 17.78° | 29.32° | 0% | ||
Székesfehérvár | 27.49° | 17.45° | 28.91° | 0% | ||
Pécs | 29.62° | 19° | 30.72° | 100% | ||
Tatabánya | 26.23° | 17.43° | 27.79° | 20% | ||
Heves | 29.58° | 18.09° | 30.6° | 0% | ||
Békés | 30.64° | 18.65° | 30.64° | 0% | ||
Jász-Nagykun-Szolnok | 29.29° | 17.74° | 30.92° | 0% | ||
Szolnok | 28.74° | 17.8° | 29.8° | 37% | ||
Kaposvár | 29.51° | 18.56° | 30.92° | 100% | ||
Komárom-Esztergom | 25.56° | 15.95° | 26.79° | 20% | ||
Eger | 28.03° | 17.31° | 29.62° | 0% | ||
Szeged | 28.14° | 20.04° | 30.41° | 52% | ||
Debrecen | 30.33° | 18.13° | 31.9° | 0% | ||
Győr-Moson-Sopron | 26.25° | 18.9° | 28.31° | 0% | ||
Hódmezővásárhely | 26.35° | 19.34° | 28.9° | 98% | ||
Nógrád | 28.33° | 14.39° | 29.07° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Ungarn?
Per nå varierer været i større byer i Ungarn:
- I Békéscsaba er temperaturen rundt 30.83°C (87.49°F), med .
- I Szombathely er den gjeldende temperaturen omtrent 19.71°C (67.48°F) .
Hva slags klimasone er Ungarn?
De fleste byer i Ungarn er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Ungarn i dag?
Békéscsaba er det varmeste stedet i Ungarn akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 30.83°C eller 87.49°F, etterfulgt av Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdú-Bihar (30.35°C/86.63°F) and Debrecen (30.33°C/86.59°F).
Hva er det kaldeste stedet i Ungarn akkurat nå?
Szombathely er det kaldeste stedet i Ungarn akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 19.71 °C eller 67.48 °F.