Hongarije weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Hongarije vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -11°C tot 1°C.
Weersverwachting voor grote steden in Hongarije
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boedapest | Bewolkt | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Hajdú-Bihar | Lichte Sneeuwval | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Csongrad | Bewolkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplen | Bewolkt | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Baranya | Bewolkt | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Zalaegerszeg | Lichte Sneeuwval | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Nagykanizsa | Bewolkt | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Fejer | Lichte Sneeuwval | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| Plaag | Bewolkt | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Salgótarján | Bewolkt | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bács-Kiskun | Bewolkt | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | Lichte Sneeuwval | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Szombathely | Lichte Sneeuwval | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Dunaújváros | Bewolkt | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Erd | Bewolkt | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Tolna | Bewolkt | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Vas | Lichte Sneeuwval | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Gemiddelde Sneeuwval | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Szekszard | Bewolkt | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Kecskemét | Bewolkt | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Somogy | Bewolkt | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Veszprem | Lichte Sneeuwval | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Győr | Gemiddelde Sneeuwval | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Székesfehérvár | Lichte Sneeuwval | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Pecs | Bewolkt | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Tatabánya | Lichte Sneeuwval | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Heves | Bewolkt | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bekes | Bewolkt | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Bewolkt | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Szolnok | Bewolkt | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Kaposvar | Bewolkt | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Komárom-Esztergom | Lichte Sneeuwval | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Szeged | Bewolkt | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | Bewolkt | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Zala | Lichte Ijzel | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Bekescsaba | Bewolkt | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Eger | Bewolkt | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Debrecen | Lichte Sneeuwval | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Győr-Moson-Sopron | Lichte Sneeuwval | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Miskolc | Bewolkt | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Sopron | Gemiddelde Sneeuwval | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Nog niet | Bewolkt | -3° | -6° | 0° | 2% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Hongarije?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Hongarije:
- In Szekszard ligt de temperatuur rond 1°C (33.8°F), met Bewolkt.
- In Zalaegerszeg is de huidige temperatuur ongeveer -11°C (12.2°F) Lichte Sneeuwval.
Welk type klimaatzone is Hongarije?
De meeste steden in Hongarije vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Hongarije?
Szekszard is momenteel de heetste plaats in Hongarije met een dagelijkse hoge temperatuur van 1°C of 33.8°F, gevolgd door Székesfehérvár (1°C/33.8°F), Pecs (1°C/33.8°F) and Boedapest (0°C/0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Hongarije?
Zalaegerszeg is momenteel de koudste plaats in Hongarije, met gemiddelde temperaturen rond de -11 °C of 12.2 °F.