Ungārija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Ungārija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no -11°C līdz 1°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Ungārija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapešta | Mākoņains | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Hajdu-Bihāra | Viegla Snigšana | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Csongrád | Mākoņains | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Mākoņains | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Baranya | Mākoņains | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Zalaegerszeg | Viegla Snigšana | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Nagykanizsa | Mākoņains | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Fejērs | Viegla Snigšana | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| Kaitēklis | Mākoņains | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Salgótarján | Mākoņains | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bács-Kiskun | Mākoņains | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | Viegla Snigšana | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Szombathely | Viegla Snigšana | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Dunaújvárosa | Mākoņains | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Érd | Mākoņains | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Tolna | Mākoņains | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Vas | Viegla Snigšana | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Szabolca-Szatmár-Bereg | Mērenas Snigšanas | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Šekszárda | Mākoņains | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Kečkemeta | Mākoņains | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Somogy | Mākoņains | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Vešprema | Viegla Snigšana | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Ģēra | Mērenas Snigšanas | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Székesfehérvāra | Viegla Snigšana | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Pēča | Mākoņains | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Tatabánya | Viegla Snigšana | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Heves | Mākoņains | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Békés | Mākoņains | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Mākoņains | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Szolnok | Mākoņains | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Kaposvāra | Mākoņains | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Komaroma-Esztergoma | Viegla Snigšana | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Szeged | Mākoņains | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hodmezővásárhely | Mākoņains | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Zala | Viegla Sasalstoša Lietus | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Békéscsaba | Mākoņains | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Eger | Mākoņains | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Debrecen | Viegla Snigšana | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Ģēra-Mosona-Soprona | Viegla Snigšana | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Miškolca | Mākoņains | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Šoprona | Mērenas Snigšanas | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Nógrád | Mākoņains | -3° | -6° | 0° | 2% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Ungārija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Ungārija ir atšķirīgi:
- Šekszárda, temperatūra ir aptuveni 1°C (33.8°F), ar Mākoņains.
- Zalaegerszeg pašreizējā temperatūra ir aptuveni -11°C (12.2°F) Viegla Snigšana.
Kāda veida klimata zona ir Ungārija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Ungārija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Cfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Ungārija?
Šekszárda ir šobrīd karstākā vieta vietā Ungārija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 1°C vai 33.8°F, kam seko Székesfehérvāra (1°C/33.8°F), Pēča (1°C/33.8°F) and Budapešta (0°C/0°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Ungārija?
Zalaegerszeg ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Ungārija, un vidējā temperatūra svārstās ap -11 °C vai 12.2 °F.