헝가리 날씨 지도
오늘 헝가리 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 19.71°C~30.83°C 범위입니다.
헝가리의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
부다페스트 | 가벼운 비 | 27.03° | 21° | 27.43° | 26% | |
하이두-비하르 | 흐린 구름 | 30.35° | 17.98° | 32° | 0% | |
송그라드 | 가벼운 비 | 27.57° | 18.61° | 29.3° | 80% | |
바라냐 | 가벼운 비 | 29.9° | 19.28° | 30.74° | 100% | |
보르소드-아바우즈-젬플렌 | 흐린 구름 | 27.39° | 14.85° | 29.53° | 0% | |
쇼프론 | 가벼운 비 | 22.59° | 18.86° | 26.09° | 27% | |
미슈콜츠 | 흐린 구름 | 27.97° | 15.28° | 30.02° | 0% | |
Zalaegerszeg | 가벼운 비 | 23.87° | 19.14° | 29.06° | 99% | |
자라 | 가벼운 비 | 24.95° | 18.43° | 29.42° | 73% | |
너기카니자 | 부서진 구름 | 27.69° | 18.68° | 31.24° | 20% | |
페제르 | 가벼운 비 | 27.35° | 17.19° | 28.82° | 33% | |
해충 | 가벼운 비 | 27.27° | 20.93° | 28.42° | 37% | |
살고타르얀 | 가벼운 비 | 27.14° | 14.6° | 28.64° | 20% | |
바치키스쿤 | 가벼운 비 | 25.86° | 18.1° | 29.18° | 100% | |
니레지하자 | 맑은 하늘 | 29.53° | 15.83° | 31.48° | 0% | |
솜바틀리 | 가벼운 비 | 19.71° | 19.71° | 26.57° | 20% | |
두나우이바로스 | 가벼운 비 | 26.06° | 16.71° | 29.06° | 42% | |
에르드 | 가벼운 비 | 27.17° | 19.82° | 27.47° | 79% | |
톨나 | 가벼운 비 | 29.33° | 18.42° | 31.16° | 100% | |
바스 | 가벼운 비 | 21.17° | 19.61° | 27.98° | 66% | |
베케스크사바 | 흐린 구름 | 30.83° | 18.66° | 30.83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 맑은 하늘 | 29.49° | 16.31° | 31.55° | 0% | |
섹자르드 | 가벼운 비 | 29.96° | 18.45° | 31.54° | 100% | |
케치케메트 | 가벼운 비 | 28.22° | 17.13° | 28.22° | 92% | |
소모기 | 가벼운 비 | 28.57° | 19.03° | 30.24° | 73% | |
베스프렘 | 가벼운 비 | 23.24° | 17.74° | 27.92° | 42% | |
죄르 | 흐린 구름 | 26.22° | 17.78° | 29.32° | 0% | |
세케스페헤르바르 | 흐린 구름 | 27.49° | 17.45° | 28.91° | 0% | |
펙스 | 가벼운 비 | 29.62° | 19° | 30.72° | 100% | |
타타반야 | 가벼운 비 | 26.23° | 17.43° | 27.79° | 20% | |
헤베스 | 흐린 구름 | 29.58° | 18.09° | 30.6° | 0% | |
베케스 | 흐린 구름 | 30.64° | 18.65° | 30.64° | 0% | |
야스-나기쿤-솔노크 | 흐린 구름 | 29.29° | 17.74° | 30.92° | 0% | |
졸노크 | 가벼운 비 | 28.74° | 17.8° | 29.8° | 37% | |
카포스바르 | 가벼운 비 | 29.51° | 18.56° | 30.92° | 100% | |
코마롬-에스테르곰 | 가벼운 비 | 25.56° | 15.95° | 26.79° | 20% | |
에게르 | 흐린 구름 | 28.03° | 17.31° | 29.62° | 0% | |
세게드 | 가벼운 비 | 28.14° | 20.04° | 30.41° | 52% | |
데브레첸 | 흐린 구름 | 30.33° | 18.13° | 31.9° | 0% | |
죄르-모손-소프론 | 흐린 구름 | 26.25° | 18.9° | 28.31° | 0% | |
Hódmezóvásárhely | 가벼운 비 | 26.35° | 19.34° | 28.9° | 98% | |
노그라드 | 흐린 구름 | 28.33° | 14.39° | 29.07° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 헝가리 날씨는 어떤가요?
현재 헝가리의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 베케스크사바에서 온도는 약 30.83°C(87.49°F)이며 흐린 구름입니다.
- 솜바틀리에서 현재 온도는 약 19.71°C(67.48°F)가벼운 비입니다.
헝가리는 어떤 유형의 기후대인가요?
헝가리에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 헝가리에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
베케스크사바는 현재 헝가리에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 30.83°C 또는 87.49°F에 도달하고 그 다음이 베케스 (30.64°C/87.15°F), 하이두-비하르 (30.35°C/86.63°F) and 데브레첸 (30.33°C/86.59°F)입니다.
현재 헝가리에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
솜바틀리는 현재 헝가리에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 19.71 °C 또는 67.48 °F입니다.