ハンガリー 天気図
今日の ハンガリー のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -11°C から 1°C の範囲になると予想されます。
ハンガリーの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブダペスト | 曇り | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| ハイドゥ ビハール州 | 軽い雪 | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| ソングラード | 曇り | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| ボルソド・アバウジ・ゼンプレン | 曇り | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| バラニヤ | 曇り | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| ザラガーセグ | 軽い雪 | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| ナジカニザ | 曇り | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| フェジェル | 軽い雪 | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| 害虫 | 曇り | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| サルゴタルジャン | 曇り | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| バックス・キスクン | 曇り | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| ニーレジハーザ | 軽い雪 | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| ソンバトヘイ | 軽い雪 | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| ドゥナウーイヴァーロス | 曇り | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| エルド | 曇り | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| トルナ | 曇り | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| ヴァス | 軽い雪 | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| シャボルチ・シャトマール・ベレグ | 中程度の降雪 | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| シェクシャール | 曇り | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| ケチケメート | 曇り | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| ソモジ | 曇り | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| ヴェスプレーム | 軽い雪 | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| ジェール | 中程度の降雪 | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| セーケシュフェヘールヴァール | 軽い雪 | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| ペーチ | 曇り | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| タタバーニャ | 軽い雪 | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| ヘベス | 曇り | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| ベケス | 曇り | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| ヤシュ・ナジクン・ソルノク | 曇り | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| ソルノク | 曇り | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| カポシュヴァール | 曇り | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| コマーロム・エステルゴム | 軽い雪 | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| セゲド | 曇り | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| ホドメズヴァーシャールヘイ | 曇り | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| ザラ | 軽い凍雨 | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| ベケシュサバ | 曇り | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| エゲル | 曇り | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| デブレツェン | 軽い雪 | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| ジェール・モソン・ショプロン | 軽い雪 | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| ミシュコルツ | 曇り | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| ショプロン | 中程度の降雪 | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| ノグラド | 曇り | -3° | -6° | 0° | 2% |
よくある質問
ハンガリーの今の天気は何ですか?
現時点では、ハンガリー の主要都市の天気は次のように変化しています。
- シェクシャール では、1 の気温は約 33.8°C (曇り°F) です。
- ザラガーセグ の現在の気温は約 -11°C (12.2°F) 軽い雪 です。
ハンガリー はどのような気候帯ですか?
ハンガリー のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 ハンガリー で最も暑い場所はどこですか?
シェクシャール は現在、ハンガリー で最も暑い場所で、日中の最高気温は 1°C または 33.8°F に達し、次に セーケシュフェヘールヴァール (1°C/33.8°F), ペーチ (1°C/33.8°F) and ブダペスト (0°C/0°F) が続きます。
ハンガリーで今一番寒い場所はどこですか?
ザラガーセグ は現在、ハンガリー で最も寒い場所であり、平均気温は -11 °C または 12.2 °F 付近で推移しています。