ハンガリー 天気図
今日の ハンガリー のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 19.71°C から 30.83°C の範囲になると予想されます。
ハンガリーの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ブダペスト | 弱い雨 | 27.03° | 21° | 27.43° | 26% | |
ハイドゥ ビハール州 | 曇り | 30.35° | 17.98° | 32° | 0% | |
ソングラード | 弱い雨 | 27.57° | 18.61° | 29.3° | 80% | |
バラニヤ | 弱い雨 | 29.9° | 19.28° | 30.74° | 100% | |
ボルソド・アバウジ・ゼンプレン | 曇り | 27.39° | 14.85° | 29.53° | 0% | |
ショプロン | 弱い雨 | 22.59° | 18.86° | 26.09° | 27% | |
ミシュコルツ | 曇り | 27.97° | 15.28° | 30.02° | 0% | |
ザラガーセグ | 弱い雨 | 23.87° | 19.14° | 29.06° | 99% | |
ザラ | 弱い雨 | 24.95° | 18.43° | 29.42° | 73% | |
ナジカニザ | 崩れた雲 | 27.69° | 18.68° | 31.24° | 20% | |
フェジェル | 弱い雨 | 27.35° | 17.19° | 28.82° | 33% | |
害虫 | 弱い雨 | 27.27° | 20.93° | 28.42° | 37% | |
サルゴタルジャン | 弱い雨 | 27.14° | 14.6° | 28.64° | 20% | |
バックス・キスクン | 弱い雨 | 25.86° | 18.1° | 29.18° | 100% | |
ニーレジハーザ | 晴天 | 29.53° | 15.83° | 31.48° | 0% | |
ソンバトヘイ | 弱い雨 | 19.71° | 19.71° | 26.57° | 20% | |
ドゥナウーイヴァーロス | 弱い雨 | 26.06° | 16.71° | 29.06° | 42% | |
エルド | 弱い雨 | 27.17° | 19.82° | 27.47° | 79% | |
トルナ | 弱い雨 | 29.33° | 18.42° | 31.16° | 100% | |
ヴァス | 弱い雨 | 21.17° | 19.61° | 27.98° | 66% | |
ベケシュサバ | 曇り | 30.83° | 18.66° | 30.83° | 0% | |
シャボルチ・シャトマール・ベレグ | 晴天 | 29.49° | 16.31° | 31.55° | 0% | |
シェクシャール | 弱い雨 | 29.96° | 18.45° | 31.54° | 100% | |
ケチケメート | 弱い雨 | 28.22° | 17.13° | 28.22° | 92% | |
ソモジ | 弱い雨 | 28.57° | 19.03° | 30.24° | 73% | |
ヴェスプレーム | 弱い雨 | 23.24° | 17.74° | 27.92° | 42% | |
ジェール | 曇り | 26.22° | 17.78° | 29.32° | 0% | |
セーケシュフェヘールヴァール | 曇り | 27.49° | 17.45° | 28.91° | 0% | |
ペーチ | 弱い雨 | 29.62° | 19° | 30.72° | 100% | |
タタバーニャ | 弱い雨 | 26.23° | 17.43° | 27.79° | 20% | |
ヘベス | 曇り | 29.58° | 18.09° | 30.6° | 0% | |
ベケス | 曇り | 30.64° | 18.65° | 30.64° | 0% | |
ヤシュ・ナジクン・ソルノク | 曇り | 29.29° | 17.74° | 30.92° | 0% | |
ソルノク | 弱い雨 | 28.74° | 17.8° | 29.8° | 37% | |
カポシュヴァール | 弱い雨 | 29.51° | 18.56° | 30.92° | 100% | |
コマーロム・エステルゴム | 弱い雨 | 25.56° | 15.95° | 26.79° | 20% | |
エゲル | 曇り | 28.03° | 17.31° | 29.62° | 0% | |
セゲド | 弱い雨 | 28.14° | 20.04° | 30.41° | 52% | |
デブレツェン | 曇り | 30.33° | 18.13° | 31.9° | 0% | |
ジェール・モソン・ショプロン | 曇り | 26.25° | 18.9° | 28.31° | 0% | |
ホドメズヴァーシャールヘイ | 弱い雨 | 26.35° | 19.34° | 28.9° | 98% | |
ノグラド | 曇り | 28.33° | 14.39° | 29.07° | 0% |
よくある質問
ハンガリーの今の天気は何ですか?
現時点では、ハンガリー の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ベケシュサバ では、30.83 の気温は約 87.49°C (曇り°F) です。
- ソンバトヘイ の現在の気温は約 19.71°C (67.48°F) 弱い雨 です。
ハンガリー はどのような気候帯ですか?
ハンガリー のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 ハンガリー で最も暑い場所はどこですか?
ベケシュサバ は現在、ハンガリー で最も暑い場所で、日中の最高気温は 30.83°C または 87.49°F に達し、次に ベケス (30.64°C/87.15°F), ハイドゥ ビハール州 (30.35°C/86.63°F) and デブレツェン (30.33°C/86.59°F) が続きます。
ハンガリーで今一番寒い場所はどこですか?
ソンバトヘイ は現在、ハンガリー で最も寒い場所であり、平均気温は 19.71 °C または 67.48 °F 付近で推移しています。