Ungheria veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Ungheria í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu -11°C til 1°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Ungheria
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Coperto | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Hajdu-Bihar | Leggera Nevicata | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Csongrád | Coperto | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Coperto | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Baranja | Coperto | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Zalaegerszeg | Leggera Nevicata | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Nagykanizsa | Coperto | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Fejér | Leggera Nevicata | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| Parassita | Coperto | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Salgótarján | Coperto | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bács-Kiskun | Coperto | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | Leggera Nevicata | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Szombathely | Leggera Nevicata | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Dunaújváros | Coperto | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Érd | Coperto | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Tolna | Coperto | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Vas | Leggera Nevicata | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Neve Moderata | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Szekszárd | Coperto | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Kecskemét | Coperto | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Somogia | Coperto | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Veszprem | Leggera Nevicata | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Győr | Neve Moderata | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Székesfehérvár | Leggera Nevicata | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Pécs | Coperto | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Tatabanya | Leggera Nevicata | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Heves | Coperto | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Békés | Coperto | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Coperto | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Szolnok | Coperto | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Kaposvár | Coperto | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Komarom-Esztergom | Leggera Nevicata | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Seghedino | Coperto | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | Coperto | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Zala | Pioggia Congelante Leggera | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Békéscsaba | Coperto | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Eger | Coperto | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Debrecen | Leggera Nevicata | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Győr-Moson-Sopron | Leggera Nevicata | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Miskolc | Coperto | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Sopron | Neve Moderata | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Nógrád | Coperto | -3° | -6° | 0° | 2% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Ungheria?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Ungheria breytilegt:
- Í Szekszárd er hitastigið um 1°C (33.8°F), með Coperto.
- Í Zalaegerszeg er núverandi hiti um -11°C (12.2°F) Leggera Nevicata.
Hvers konar loftslagssvæði er Ungheria?
Flestar borgir í Ungheria eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Ungheria í dag?
Szekszárd er heitasti staðurinn í Ungheria um þessar mundir og daglegur háhiti nær 1°C eða 33.8°F, á eftir Székesfehérvár (1°C/33.8°F), Pécs (1°C/33.8°F) and Budapest (0°C/0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Ungheria núna?
Zalaegerszeg er kaldasti staðurinn í Ungheria núna, með meðalhitastig á sveimi um -11 °C eða 12.2 °F.