Ungverjaland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Ungverjaland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 19.71°C til 30.83°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Ungverjaland
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Búdapest | Létt Rigning | 27,03° | 21° | 27,43° | 26% | |
Hajdú-Bihar | Skýjað | 30,35° | 17,98° | 32° | 0% | |
Csongrád | Létt Rigning | 27,57° | 18,61° | 29,3° | 80% | |
Baranya | Létt Rigning | 29,9° | 19,28° | 30,74° | 100% | |
Borsod-Abauj-Zemplén | Skýjað | 27,39° | 14,85° | 29,53° | 0% | |
Sopron | Létt Rigning | 22,59° | 18,86° | 26,09° | 27% | |
Miskolc | Skýjað | 27,97° | 15,28° | 30,02° | 0% | |
Zalaegerszeg | Létt Rigning | 23,87° | 19,14° | 29,06° | 99% | |
Zala | Létt Rigning | 24,95° | 18,43° | 29,42° | 73% | |
Nagykanizsa | Rofskýr | 27,69° | 18,68° | 31,24° | 20% | |
Fejér | Létt Rigning | 27,35° | 17,19° | 28,82° | 33% | |
Meindýr | Létt Rigning | 27,27° | 20,93° | 28,42° | 37% | |
Salgótarján | Létt Rigning | 27,14° | 14,6° | 28,64° | 20% | |
Bács-Kiskun | Létt Rigning | 25,86° | 18,1° | 29,18° | 100% | |
Nyíregyháza | Heiðskýrt | 29,53° | 15,83° | 31,48° | 0% | |
Szombathely | Létt Rigning | 19,71° | 19,71° | 26,57° | 20% | |
Dunaújváros | Létt Rigning | 26,06° | 16,71° | 29,06° | 42% | |
Érd | Létt Rigning | 27,17° | 19,82° | 27,47° | 79% | |
Tolna | Létt Rigning | 29,33° | 18,42° | 31,16° | 100% | |
Vas | Létt Rigning | 21,17° | 19,61° | 27,98° | 66% | |
Békéscsaba | Skýjað | 30,83° | 18,66° | 30,83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Heiðskýrt | 29,49° | 16,31° | 31,55° | 0% | |
Szekszárd | Létt Rigning | 29,96° | 18,45° | 31,54° | 100% | |
Kecskemét | Létt Rigning | 28,22° | 17,13° | 28,22° | 92% | |
Somogy | Létt Rigning | 28,57° | 19,03° | 30,24° | 73% | |
Veszprém | Létt Rigning | 23,24° | 17,74° | 27,92° | 42% | |
Győr | Skýjað | 26,22° | 17,78° | 29,32° | 0% | |
Székesfehérvár | Skýjað | 27,49° | 17,45° | 28,91° | 0% | |
Pécs | Létt Rigning | 29,62° | 19° | 30,72° | 100% | |
Tatabánya | Létt Rigning | 26,23° | 17,43° | 27,79° | 20% | |
Heves | Skýjað | 29,58° | 18,09° | 30,6° | 0% | |
Békés | Skýjað | 30,64° | 18,65° | 30,64° | 0% | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Skýjað | 29,29° | 17,74° | 30,92° | 0% | |
Szolnok | Létt Rigning | 28,74° | 17,8° | 29,8° | 37% | |
Kaposvár | Létt Rigning | 29,51° | 18,56° | 30,92° | 100% | |
Komárom-Esztergom | Létt Rigning | 25,56° | 15,95° | 26,79° | 20% | |
Eger | Skýjað | 28,03° | 17,31° | 29,62° | 0% | |
Szeged | Létt Rigning | 28,14° | 20,04° | 30,41° | 52% | |
Debrecen | Skýjað | 30,33° | 18,13° | 31,9° | 0% | |
Győr-Moson-Sopron | Skýjað | 26,25° | 18,9° | 28,31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | Létt Rigning | 26,35° | 19,34° | 28,9° | 98% | |
Nógrád | Skýjað | 28,33° | 14,39° | 29,07° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Ungverjaland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Ungverjaland breytilegt:
- Í Békéscsaba er hitastigið um 30.83°C (87.49°F), með Skýjað.
- Í Szombathely er núverandi hiti um 19.71°C (67.48°F) Létt Rigning.
Hvers konar loftslagssvæði er Ungverjaland?
Flestar borgir í Ungverjaland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Ungverjaland í dag?
Békéscsaba er heitasti staðurinn í Ungverjaland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30.83°C eða 87.49°F, á eftir Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdú-Bihar (30.35°C/86.63°F) and Debrecen (30.33°C/86.59°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Ungverjaland núna?
Szombathely er kaldasti staðurinn í Ungverjaland núna, með meðalhitastig á sveimi um 19.71 °C eða 67.48 °F.