מפת מזג האוויר הונגריה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הונגריה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -11°C ל-1°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הונגריה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בודפשט | מעונן | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Hajdú-Bihar | שלג קל | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Csongrád | מעונן | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | מעונן | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| ברניה | מעונן | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Zalaegerszeg | שלג קל | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Nagykanizsa | מעונן | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Fejér | שלג קל | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| טַרדָן | מעונן | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Salgótarján | מעונן | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bács-Kiskun | מעונן | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | שלג קל | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Szombathely | שלג קל | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Dunaújváros | מעונן | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| ארד | מעונן | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| טולנא | מעונן | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| ואס | שלג קל | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Szabolcs-Szatmar-Bereg | שלג מתון | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| שקסזרד | מעונן | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Kecskemet | מעונן | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| סומוגי | מעונן | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Veszprém | שלג קל | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Győr | שלג מתון | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Székesfehérvár | שלג קל | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Pécs | מעונן | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| טטאבאניה | שלג קל | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Heves | מעונן | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Békés | מעונן | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| יאש-נגיקון-סולנוק | מעונן | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Szolnok | מעונן | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| קפוסוואר | מעונן | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| קומארום-אשטרגום | שלג קל | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| סגד | מעונן | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | מעונן | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| זאלה | גשם קפוא קל | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Békéscsaba | מעונן | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| איגר | מעונן | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| דברצן | שלג קל | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Győr-Moson-Sopron | שלג קל | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| מיסקולץ' | מעונן | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| סופרון | שלג מתון | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| נוגראד | מעונן | -3° | -6° | 0° | 2% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הונגריה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הונגריה משתנה:
- ב-שקסזרד, הטמפרטורה היא סביב 1°C (33.8°F), עם מעונן.
- ב-Zalaegerszeg, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -11°C (12.2°F) שלג קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הונגריה?
רוב הערים ב-הונגריה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-הונגריה היום?
שקסזרד הוא המקום החם ביותר ב-הונגריה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-1°C או 33.8°F, ואחריו Székesfehérvár (1°C/33.8°F), Pécs (1°C/33.8°F) and בודפשט (0°C/0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הונגריה כרגע?
Zalaegerszeg הוא המקום הקר ביותר ב-הונגריה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -11 °C או 12.2 °F.