מפת מזג האוויר הונגריה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הונגריה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 19.71°C ל-30.83°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הונגריה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
בודפשט | גשם קל | 27.03° | 21° | 27.43° | 26% | |
Hajdú-Bihar | עננים מכוסים | 30.35° | 17.98° | 32° | 0% | |
Csongrád | גשם קל | 27.57° | 18.61° | 29.3° | 80% | |
ברניה | גשם קל | 29.9° | 19.28° | 30.74° | 100% | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | עננים מכוסים | 27.39° | 14.85° | 29.53° | 0% | |
סופרון | גשם קל | 22.59° | 18.86° | 26.09° | 27% | |
מיסקולץ' | עננים מכוסים | 27.97° | 15.28° | 30.02° | 0% | |
Zalaegerszeg | גשם קל | 23.87° | 19.14° | 29.06° | 99% | |
זאלה | גשם קל | 24.95° | 18.43° | 29.42° | 73% | |
Nagykanizsa | עננים שבורים | 27.69° | 18.68° | 31.24° | 20% | |
Fejér | גשם קל | 27.35° | 17.19° | 28.82° | 33% | |
טַרדָן | גשם קל | 27.27° | 20.93° | 28.42° | 37% | |
Salgótarján | גשם קל | 27.14° | 14.6° | 28.64° | 20% | |
Bács-Kiskun | גשם קל | 25.86° | 18.1° | 29.18° | 100% | |
Nyíregyháza | שמיים בהירים | 29.53° | 15.83° | 31.48° | 0% | |
Szombathely | גשם קל | 19.71° | 19.71° | 26.57° | 20% | |
Dunaújváros | גשם קל | 26.06° | 16.71° | 29.06° | 42% | |
ארד | גשם קל | 27.17° | 19.82° | 27.47° | 79% | |
טולנא | גשם קל | 29.33° | 18.42° | 31.16° | 100% | |
ואס | גשם קל | 21.17° | 19.61° | 27.98° | 66% | |
Békéscsaba | עננים מכוסים | 30.83° | 18.66° | 30.83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmar-Bereg | שמיים בהירים | 29.49° | 16.31° | 31.55° | 0% | |
שקסזרד | גשם קל | 29.96° | 18.45° | 31.54° | 100% | |
Kecskemet | גשם קל | 28.22° | 17.13° | 28.22° | 92% | |
סומוגי | גשם קל | 28.57° | 19.03° | 30.24° | 73% | |
Veszprém | גשם קל | 23.24° | 17.74° | 27.92° | 42% | |
Győr | עננים מכוסים | 26.22° | 17.78° | 29.32° | 0% | |
Székesfehérvár | עננים מכוסים | 27.49° | 17.45° | 28.91° | 0% | |
Pécs | גשם קל | 29.62° | 19° | 30.72° | 100% | |
טטאבאניה | גשם קל | 26.23° | 17.43° | 27.79° | 20% | |
Heves | עננים מכוסים | 29.58° | 18.09° | 30.6° | 0% | |
Békés | עננים מכוסים | 30.64° | 18.65° | 30.64° | 0% | |
יאש-נגיקון-סולנוק | עננים מכוסים | 29.29° | 17.74° | 30.92° | 0% | |
Szolnok | גשם קל | 28.74° | 17.8° | 29.8° | 37% | |
קפוסוואר | גשם קל | 29.51° | 18.56° | 30.92° | 100% | |
קומארום-אשטרגום | גשם קל | 25.56° | 15.95° | 26.79° | 20% | |
איגר | עננים מכוסים | 28.03° | 17.31° | 29.62° | 0% | |
סגד | גשם קל | 28.14° | 20.04° | 30.41° | 52% | |
דברצן | עננים מכוסים | 30.33° | 18.13° | 31.9° | 0% | |
Győr-Moson-Sopron | עננים מכוסים | 26.25° | 18.9° | 28.31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | גשם קל | 26.35° | 19.34° | 28.9° | 98% | |
נוגראד | עננים מכוסים | 28.33° | 14.39° | 29.07° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הונגריה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הונגריה משתנה:
- ב-Békéscsaba, הטמפרטורה היא סביב 30.83°C (87.49°F), עם עננים מכוסים.
- ב-Szombathely, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 19.71°C (67.48°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הונגריה?
רוב הערים ב-הונגריה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-הונגריה היום?
Békéscsaba הוא המקום החם ביותר ב-הונגריה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-30.83°C או 87.49°F, ואחריו Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdú-Bihar (30.35°C/86.63°F) and דברצן (30.33°C/86.59°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הונגריה כרגע?
Szombathely הוא המקום הקר ביותר ב-הונגריה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 19.71 °C או 67.48 °F.