Hongrie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Hongrie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 19.71°C et 30.83°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Hongrie
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | Pluie Légère | 27,03° | 21° | 27,43° | 26% | |
Hajdu-Bihar | Nuages Couverts | 30,35° | 17,98° | 32° | 0% | |
Csongrad | Pluie Légère | 27,57° | 18,61° | 29,3° | 80% | |
Baranya | Pluie Légère | 29,9° | 19,28° | 30,74° | 100% | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Nuages Couverts | 27,39° | 14,85° | 29,53° | 0% | |
Sopron | Pluie Légère | 22,59° | 18,86° | 26,09° | 27% | |
Miskolc | Nuages Couverts | 27,97° | 15,28° | 30,02° | 0% | |
Zalaegerszeg | Pluie Légère | 23,87° | 19,14° | 29,06° | 99% | |
Zala | Pluie Légère | 24,95° | 18,43° | 29,42° | 73% | |
Nagykanizsa | Nuages Brisés | 27,69° | 18,68° | 31,24° | 20% | |
Fejér | Pluie Légère | 27,35° | 17,19° | 28,82° | 33% | |
Ravageur | Pluie Légère | 27,27° | 20,93° | 28,42° | 37% | |
Salgótarjan | Pluie Légère | 27,14° | 14,6° | 28,64° | 20% | |
Bacs-Kiskun | Pluie Légère | 25,86° | 18,1° | 29,18° | 100% | |
Nyíregyháza | Ciel Dégagé | 29,53° | 15,83° | 31,48° | 0% | |
Szombathely | Pluie Légère | 19,71° | 19,71° | 26,57° | 20% | |
Dunaujváros | Pluie Légère | 26,06° | 16,71° | 29,06° | 42% | |
Érd | Pluie Légère | 27,17° | 19,82° | 27,47° | 79% | |
Tolna | Pluie Légère | 29,33° | 18,42° | 31,16° | 100% | |
Vas | Pluie Légère | 21,17° | 19,61° | 27,98° | 66% | |
Békéscsaba | Nuages Couverts | 30,83° | 18,66° | 30,83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ciel Dégagé | 29,49° | 16,31° | 31,55° | 0% | |
Szekszard | Pluie Légère | 29,96° | 18,45° | 31,54° | 100% | |
Kecskemet | Pluie Légère | 28,22° | 17,13° | 28,22° | 92% | |
Somogie | Pluie Légère | 28,57° | 19,03° | 30,24° | 73% | |
Veszprém | Pluie Légère | 23,24° | 17,74° | 27,92° | 42% | |
Győr | Nuages Couverts | 26,22° | 17,78° | 29,32° | 0% | |
Székesfehérvar | Nuages Couverts | 27,49° | 17,45° | 28,91° | 0% | |
Pécs | Pluie Légère | 29,62° | 19° | 30,72° | 100% | |
Tatabanya | Pluie Légère | 26,23° | 17,43° | 27,79° | 20% | |
Héves | Nuages Couverts | 29,58° | 18,09° | 30,6° | 0% | |
Békés | Nuages Couverts | 30,64° | 18,65° | 30,64° | 0% | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Nuages Couverts | 29,29° | 17,74° | 30,92° | 0% | |
Szolnok | Pluie Légère | 28,74° | 17,8° | 29,8° | 37% | |
Kaposvar | Pluie Légère | 29,51° | 18,56° | 30,92° | 100% | |
Komárom-Esztergom | Pluie Légère | 25,56° | 15,95° | 26,79° | 20% | |
Éger | Nuages Couverts | 28,03° | 17,31° | 29,62° | 0% | |
Szegé | Pluie Légère | 28,14° | 20,04° | 30,41° | 52% | |
Débrecen | Nuages Couverts | 30,33° | 18,13° | 31,9° | 0% | |
Győr-Moson-Sopron | Nuages Couverts | 26,25° | 18,9° | 28,31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | Pluie Légère | 26,35° | 19,34° | 28,9° | 98% | |
Nograd | Nuages Couverts | 28,33° | 14,39° | 29,07° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Hongrie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Hongrie varie :
- À Békéscsaba, la température est d'environ 30.83°C (87.49°F), avec Nuages Couverts.
- À Szombathely, la température actuelle est d'environ 19.71°C (67.48°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Hongrie ?
La plupart des villes de Hongrie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Hongrie aujourd'hui ?
Békéscsaba est actuellement l'endroit le plus chaud de Hongrie, avec une température quotidienne élevée atteignant 30.83°C ou 87.49°F, suivie de Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdu-Bihar (30.35°C/86.63°F) and Débrecen (30.33°C/86.59°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Hongrie en ce moment ?
Szombathely est actuellement l'endroit le plus froid de Hongrie, avec des températures moyennes oscillant autour de 19.71 °C ou 67.48 °F.