Hongrie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Hongrie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -11°C et 1°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Hongrie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Couvert | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Hajdu-Bihar | Chutes De Neige Légères | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Csongrad | Couvert | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Couvert | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Baranya | Couvert | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Zalaegerszeg | Chutes De Neige Légères | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Nagykanizsa | Couvert | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Fejér | Chutes De Neige Légères | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| Ravageur | Couvert | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Salgótarjan | Couvert | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bacs-Kiskun | Couvert | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | Chutes De Neige Légères | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Szombathely | Chutes De Neige Légères | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Dunaujváros | Couvert | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Érd | Couvert | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Tolna | Couvert | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Vas | Chutes De Neige Légères | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Chutes De Neige Modérées | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Szekszard | Couvert | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Kecskemet | Couvert | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Somogie | Couvert | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Veszprém | Chutes De Neige Légères | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Győr | Chutes De Neige Modérées | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Székesfehérvar | Chutes De Neige Légères | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Pécs | Couvert | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Tatabanya | Chutes De Neige Légères | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Héves | Couvert | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Békés | Couvert | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Couvert | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Szolnok | Couvert | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Kaposvar | Couvert | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Komárom-Esztergom | Chutes De Neige Légères | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Szegé | Couvert | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | Couvert | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Zala | Pluie Verglaçante Légère | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Békéscsaba | Couvert | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Éger | Couvert | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Débrecen | Chutes De Neige Légères | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Győr-Moson-Sopron | Chutes De Neige Légères | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Miskolc | Couvert | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Sopron | Chutes De Neige Modérées | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Nograd | Couvert | -3° | -6° | 0° | 2% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Hongrie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Hongrie varie :
- À Szekszard, la température est d'environ 1°C (33.8°F), avec Couvert.
- À Zalaegerszeg, la température actuelle est d'environ -11°C (12.2°F) Chutes De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Hongrie ?
La plupart des villes de Hongrie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Hongrie aujourd'hui ?
Szekszard est actuellement l'endroit le plus chaud de Hongrie, avec une température quotidienne élevée atteignant 1°C ou 33.8°F, suivie de Székesfehérvar (1°C/33.8°F), Pécs (1°C/33.8°F) and Budapest (0°C/0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Hongrie en ce moment ?
Zalaegerszeg est actuellement l'endroit le plus froid de Hongrie, avec des températures moyennes oscillant autour de -11 °C ou 12.2 °F.