Ungari ilmakaart
Ilm on piirkonnas Ungari enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 2°C kuni 13°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Ungari
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Mõõdukas Uduvihm | 10° | 8° | 12° | 14% | |
| Hajdú-Bihar | Nihkedus | 9° | 6° | 13° | 42% | |
| Csongrád | Kerge Vihm | 9° | 7° | 10° | 63% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Nihkedus | 6° | 2° | 11° | 20% | |
| Baranya | Nihkedus | 8° | 6° | 9° | 12% | |
| Zalaegerszeg | Udu | 8° | 5° | 12° | 1% | |
| Nagykanizsa | Udu | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Fejér | Nihkedus | 7° | 4° | 9° | 12% | |
| Pest | Mõõdukas Uduvihm | 9° | 7° | 12° | 14% | |
| Salgótarján | Mõõdukas Uduvihm | 7° | 4° | 10° | 29% | |
| Bács-Kiskun | Kerge Vihm | 8° | 6° | 10° | 46% | |
| Nyíregyháza | Pilvine | 9° | 6° | 13° | 26% | |
| Szombathely | Udu | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Dunaújváros | Tihe Uduvihm | 8° | 6° | 10° | 20% | |
| Érd | Mõõdukas Uduvihm | 8° | 6° | 11° | 14% | |
| Tolna | Mõõdukas Uduvihm | 9° | 8° | 10° | 22% | |
| Vas | Udu | 7° | 5° | 11° | 1% | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Pilvine | 9° | 4° | 13° | 24% | |
| Szekszárd | Nihkedus | 9° | 9° | 10° | 26% | |
| Kecskemét | Kerge Vihm | 9° | 8° | 10° | 44% | |
| Somogy | Udu | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Veszprém | Kerged Vihmad | 8° | 6° | 11° | 3% | |
| Győr | Kerged Vihmad | 7° | 4° | 12° | 3% | |
| Székesfehérvár | Nihkedus | 8° | 6° | 10° | 8% | |
| Pécs | Nihkedus | 9° | 7° | 10° | 12% | |
| Tatabánya | Pilvine | 8° | 6° | 9° | 6% | |
| Heves | Mõõdukas Uduvihm | 8° | 6° | 12° | 47% | |
| Békés | Mõõdukas Vihm | 9° | 8° | 10° | 72% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Mõõdukas Vihm | 8° | 6° | 11° | 58% | |
| Szolnok | Kerge Vihm | 9° | 7° | 12° | 55% | |
| Kaposvár | Udu | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Komárom-Esztergom | Pilvine | 7° | 5° | 8° | 6% | |
| Szeged | Kerge Vihm | 9° | 9° | 10° | 68% | |
| Hódmezővásárhely | Kerge Vihm | 9° | 8° | 10° | 66% | |
| Zala | Udu | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Békéscsaba | Mõõdukas Vihm | 10° | 8° | 10° | 72% | |
| Eger | Mõõdukas Uduvihm | 9° | 7° | 12° | 20% | |
| Debrecen | Nihkedus | 10° | 7° | 13° | 37% | |
| Győr-Moson-Sopron | Udu | 7° | 4° | 11° | 2% | |
| Miskolc | Nihkedus | 9° | 6° | 12° | 29% | |
| Sopron | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 2% | |
| Nógrád | Nihkedus | 6° | 3° | 10° | 17% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Ungari?
Praeguse seisuga on riigi Ungari suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Hajdú-Bihar on temperatuur umbes 13°C (55.4°F) ja Nihkedus.
- Kuus Borsod-Abaúj-Zemplén on praegune temperatuur umbes 2°C (35.6°F) Nihkedus.
Mis tüüpi kliimavöönd on Ungari?
Enamik linnu riigist Ungari on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Ungari?
Hajdú-Bihar on praegu piirkonnas Ungari kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 13°C või 55.4°F, millele järgneb Nyíregyháza (13°C/55.4°F), Szabolcs-Szatmár-Bereg (13°C/55.4°F) and Debrecen (13°C/55.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Ungari kõige külmem koht?
Borsod-Abaúj-Zemplén on praegu piirkonnas Ungari kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 2 °C või 35.6 °F ümber.