Hungría mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Hungría hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 19.71°C y 30.83°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Hungría
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
budapest | Lluvia Ligera | 27,03° | 21° | 27,43° | 26% | |
Hajdú-Bihar | Nubes Cubiertas | 30,35° | 17,98° | 32° | 0% | |
Csongrád | Lluvia Ligera | 27,57° | 18,61° | 29,3° | 80% | |
Baranya | Lluvia Ligera | 29,9° | 19,28° | 30,74° | 100% | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Nubes Cubiertas | 27,39° | 14,85° | 29,53° | 0% | |
sopron | Lluvia Ligera | 22,59° | 18,86° | 26,09° | 27% | |
Miskolc | Nubes Cubiertas | 27,97° | 15,28° | 30,02° | 0% | |
Zalaegerszeg | Lluvia Ligera | 23,87° | 19,14° | 29,06° | 99% | |
Zala | Lluvia Ligera | 24,95° | 18,43° | 29,42° | 73% | |
Nagykanizsa | Nubes Fragmentadas | 27,69° | 18,68° | 31,24° | 20% | |
Fejér | Lluvia Ligera | 27,35° | 17,19° | 28,82° | 33% | |
Parásito | Lluvia Ligera | 27,27° | 20,93° | 28,42° | 37% | |
Salgótarján | Lluvia Ligera | 27,14° | 14,6° | 28,64° | 20% | |
Bács-Kiskun | Lluvia Ligera | 25,86° | 18,1° | 29,18° | 100% | |
Nyíregyháza | Cielo Despejado | 29,53° | 15,83° | 31,48° | 0% | |
Szombathely | Lluvia Ligera | 19,71° | 19,71° | 26,57° | 20% | |
Dunaújváros | Lluvia Ligera | 26,06° | 16,71° | 29,06° | 42% | |
Érd | Lluvia Ligera | 27,17° | 19,82° | 27,47° | 79% | |
Tolná | Lluvia Ligera | 29,33° | 18,42° | 31,16° | 100% | |
vas | Lluvia Ligera | 21,17° | 19,61° | 27,98° | 66% | |
Békéscsaba | Nubes Cubiertas | 30,83° | 18,66° | 30,83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Cielo Despejado | 29,49° | 16,31° | 31,55° | 0% | |
Szekszárd | Lluvia Ligera | 29,96° | 18,45° | 31,54° | 100% | |
Kecskemét | Lluvia Ligera | 28,22° | 17,13° | 28,22° | 92% | |
somogía | Lluvia Ligera | 28,57° | 19,03° | 30,24° | 73% | |
Veszprém | Lluvia Ligera | 23,24° | 17,74° | 27,92° | 42% | |
Győr | Nubes Cubiertas | 26,22° | 17,78° | 29,32° | 0% | |
Székesfehérvár | Nubes Cubiertas | 27,49° | 17,45° | 28,91° | 0% | |
Pécs | Lluvia Ligera | 29,62° | 19° | 30,72° | 100% | |
Tatabánya | Lluvia Ligera | 26,23° | 17,43° | 27,79° | 20% | |
heves | Nubes Cubiertas | 29,58° | 18,09° | 30,6° | 0% | |
Békés | Nubes Cubiertas | 30,64° | 18,65° | 30,64° | 0% | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Nubes Cubiertas | 29,29° | 17,74° | 30,92° | 0% | |
Szolnok | Lluvia Ligera | 28,74° | 17,8° | 29,8° | 37% | |
Kaposvár | Lluvia Ligera | 29,51° | 18,56° | 30,92° | 100% | |
Komárom-Esztergom | Lluvia Ligera | 25,56° | 15,95° | 26,79° | 20% | |
Eger | Nubes Cubiertas | 28,03° | 17,31° | 29,62° | 0% | |
Szeged | Lluvia Ligera | 28,14° | 20,04° | 30,41° | 52% | |
Debrecen | Nubes Cubiertas | 30,33° | 18,13° | 31,9° | 0% | |
Győr-Moson-Sopron | Nubes Cubiertas | 26,25° | 18,9° | 28,31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | Lluvia Ligera | 26,35° | 19,34° | 28,9° | 98% | |
Nográd | Nubes Cubiertas | 28,33° | 14,39° | 29,07° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Hungría?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Hungría varía:
- En Békéscsaba, la temperatura ronda los 30.83°C (87.49°F), con Nubes Cubiertas.
- En Szombathely, la temperatura actual es de aproximadamente 19.71°C (67.48°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Hungría?
La mayoría de las ciudades de Hungría están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Hungría hoy?
Békéscsaba es el lugar más caluroso en Hungría en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 30.83°C o 87.49°F, seguido de Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdú-Bihar (30.35°C/86.63°F) and Debrecen (30.33°C/86.59°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Hungría en este momento?
Szombathely es el lugar más frío de Hungría en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 19.71 °C o 67.48 °F.