Ungarn Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Ungarn voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 19.71°C und 30.83°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Ungarn
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | Leichter Regen | 27,03° | 21° | 27,43° | 26% | |
Hajdú-Bihar | Bedeckte Wolken | 30,35° | 17,98° | 32° | 0% | |
Csongrád | Leichter Regen | 27,57° | 18,61° | 29,3° | 80% | |
Baranya | Leichter Regen | 29,9° | 19,28° | 30,74° | 100% | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Bedeckte Wolken | 27,39° | 14,85° | 29,53° | 0% | |
Sopron | Leichter Regen | 22,59° | 18,86° | 26,09° | 27% | |
Miskolc | Bedeckte Wolken | 27,97° | 15,28° | 30,02° | 0% | |
Zalaegerszeg | Leichter Regen | 23,87° | 19,14° | 29,06° | 99% | |
Zala | Leichter Regen | 24,95° | 18,43° | 29,42° | 73% | |
Nagykanizsa | Gebrochene Wolken | 27,69° | 18,68° | 31,24° | 20% | |
Fejér | Leichter Regen | 27,35° | 17,19° | 28,82° | 33% | |
Pest | Leichter Regen | 27,27° | 20,93° | 28,42° | 37% | |
Salgótarján | Leichter Regen | 27,14° | 14,6° | 28,64° | 20% | |
Bács-Kiskun | Leichter Regen | 25,86° | 18,1° | 29,18° | 100% | |
Nyíregyháza | Klarer Himmel | 29,53° | 15,83° | 31,48° | 0% | |
Szombathely | Leichter Regen | 19,71° | 19,71° | 26,57° | 20% | |
Dunaújváros | Leichter Regen | 26,06° | 16,71° | 29,06° | 42% | |
Érd | Leichter Regen | 27,17° | 19,82° | 27,47° | 79% | |
Tolna | Leichter Regen | 29,33° | 18,42° | 31,16° | 100% | |
Vas | Leichter Regen | 21,17° | 19,61° | 27,98° | 66% | |
Békéscsaba | Bedeckte Wolken | 30,83° | 18,66° | 30,83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Klarer Himmel | 29,49° | 16,31° | 31,55° | 0% | |
Szekszárd | Leichter Regen | 29,96° | 18,45° | 31,54° | 100% | |
Kecskemét | Leichter Regen | 28,22° | 17,13° | 28,22° | 92% | |
Somogy | Leichter Regen | 28,57° | 19,03° | 30,24° | 73% | |
Veszprém | Leichter Regen | 23,24° | 17,74° | 27,92° | 42% | |
Győr | Bedeckte Wolken | 26,22° | 17,78° | 29,32° | 0% | |
Székesfehérvár | Bedeckte Wolken | 27,49° | 17,45° | 28,91° | 0% | |
Pécs | Leichter Regen | 29,62° | 19° | 30,72° | 100% | |
Tatabánya | Leichter Regen | 26,23° | 17,43° | 27,79° | 20% | |
Heves | Bedeckte Wolken | 29,58° | 18,09° | 30,6° | 0% | |
Békés | Bedeckte Wolken | 30,64° | 18,65° | 30,64° | 0% | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Bedeckte Wolken | 29,29° | 17,74° | 30,92° | 0% | |
Szolnok | Leichter Regen | 28,74° | 17,8° | 29,8° | 37% | |
Kaposvár | Leichter Regen | 29,51° | 18,56° | 30,92° | 100% | |
Komárom-Esztergom | Leichter Regen | 25,56° | 15,95° | 26,79° | 20% | |
Eger | Bedeckte Wolken | 28,03° | 17,31° | 29,62° | 0% | |
Szegedin | Leichter Regen | 28,14° | 20,04° | 30,41° | 52% | |
Debrecen | Bedeckte Wolken | 30,33° | 18,13° | 31,9° | 0% | |
Győr-Moson-Sopron | Bedeckte Wolken | 26,25° | 18,9° | 28,31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | Leichter Regen | 26,35° | 19,34° | 28,9° | 98% | |
Nógrad | Bedeckte Wolken | 28,33° | 14,39° | 29,07° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Ungarn?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Ungarn:
- In Békéscsaba liegt die Temperatur bei etwa 30.83°C (87.49°F), mit Bedeckte Wolken.
- In Szombathely beträgt die aktuelle Temperatur etwa 19.71°C (67.48°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Ungarn?
Die meisten Städte in Ungarn werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Ungarn am heißesten?
Békéscsaba ist derzeit der heißeste Ort in Ungarn mit einer Tageshöchsttemperatur von 30.83°C oder 87.49°F, gefolgt von Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdú-Bihar (30.35°C/86.63°F) and Debrecen (30.33°C/86.59°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Ungarn?
Szombathely ist derzeit der kälteste Ort in Ungarn, mit Durchschnittstemperaturen um 19.71 °C oder 67.48 °F.