Maďarsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Maďarsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -11°C do 1°C.
Předpověď počasí pro velká města v Maďarsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapešť | Zamračeno | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Hajdú-Bihar | Lehké Sněžení | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Čongrád | Zamračeno | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Zamračeno | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Baranya | Zamračeno | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Zalaegerszeg | Lehké Sněžení | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Nagykanizsa | Zamračeno | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Fejér | Lehké Sněžení | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| Škůdce | Zamračeno | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Salgótarján | Zamračeno | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Bács-Kiskun | Zamračeno | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | Lehké Sněžení | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Szombathely | Lehké Sněžení | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Dunaújváros | Zamračeno | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Érd | Zamračeno | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Tolna | Zamračeno | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Vas | Lehké Sněžení | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Mírné Sněžení | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Szekszárd | Zamračeno | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Kecskemét | Zamračeno | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Somogy | Zamračeno | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Veszprém | Lehké Sněžení | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Győr | Mírné Sněžení | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Székesfehérvár | Lehké Sněžení | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Pécs | Zamračeno | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Tatabánya | Lehké Sněžení | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Heves | Zamračeno | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Békés | Zamračeno | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Zamračeno | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Szolnok | Zamračeno | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Kaposvár | Zamračeno | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Komárom-Esztergom | Lehké Sněžení | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Szeged | Zamračeno | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | Zamračeno | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Zala | Lehký Mrazivý Déšť | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Békéšská Čaba | Zamračeno | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Eger | Zamračeno | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Debrecín | Lehké Sněžení | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Győr-Moson-Sopron | Lehké Sněžení | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Miskolc | Zamračeno | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Sopron | Mírné Sněžení | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Nógrád | Zamračeno | -3° | -6° | 0° | 2% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Maďarsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Maďarsko liší:
- V Szekszárd je teplota kolem 1°C (33.8°F), s Zamračeno.
- V Zalaegerszeg je aktuální teplota přibližně -11°C (12.2°F) Lehké Sněžení.
Jaký typ klimatické zóny je Maďarsko?
Většina měst v Maďarsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Maďarsko?
Szekszárd je právě teď nejteplejším místem v Maďarsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 1°C nebo 33.8°F a následuje Székesfehérvár (1°C/33.8°F), Pécs (1°C/33.8°F) and Budapešť (0°C/0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Maďarsko?
Zalaegerszeg je právě teď nejchladnějším místem v zemi Maďarsko s průměrnými teplotami kolem -11 °C nebo 12.2 °F.