Hongria mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Hongria avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 19.71°C i 30.83°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Hongria
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | Pluja Lleugera | 27,03° | 21° | 27,43° | 26% | |
Hajdú-Bihar | Núvols Coberts | 30,35° | 17,98° | 32° | 0% | |
Csongrád | Pluja Lleugera | 27,57° | 18,61° | 29,3° | 80% | |
Baranya | Pluja Lleugera | 29,9° | 19,28° | 30,74° | 100% | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | Núvols Coberts | 27,39° | 14,85° | 29,53° | 0% | |
Sopron | Pluja Lleugera | 22,59° | 18,86° | 26,09° | 27% | |
Miskolc | Núvols Coberts | 27,97° | 15,28° | 30,02° | 0% | |
Zalaegerszeg | Pluja Lleugera | 23,87° | 19,14° | 29,06° | 99% | |
Zala | Pluja Lleugera | 24,95° | 18,43° | 29,42° | 73% | |
Nagykanizsa | Núvols Fragmentats | 27,69° | 18,68° | 31,24° | 20% | |
Fejér | Pluja Lleugera | 27,35° | 17,19° | 28,82° | 33% | |
Plaga | Pluja Lleugera | 27,27° | 20,93° | 28,42° | 37% | |
Salgótarján | Pluja Lleugera | 27,14° | 14,6° | 28,64° | 20% | |
Bàcs-Kiskun | Pluja Lleugera | 25,86° | 18,1° | 29,18° | 100% | |
Nyíregyháza | Cel Clar | 29,53° | 15,83° | 31,48° | 0% | |
Szombathely | Pluja Lleugera | 19,71° | 19,71° | 26,57° | 20% | |
Dunaújváros | Pluja Lleugera | 26,06° | 16,71° | 29,06° | 42% | |
Érd | Pluja Lleugera | 27,17° | 19,82° | 27,47° | 79% | |
Tolna | Pluja Lleugera | 29,33° | 18,42° | 31,16° | 100% | |
Vas | Pluja Lleugera | 21,17° | 19,61° | 27,98° | 66% | |
Békéscsaba | Núvols Coberts | 30,83° | 18,66° | 30,83° | 0% | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | Cel Clar | 29,49° | 16,31° | 31,55° | 0% | |
Szekszárd | Pluja Lleugera | 29,96° | 18,45° | 31,54° | 100% | |
Kecskemét | Pluja Lleugera | 28,22° | 17,13° | 28,22° | 92% | |
Somogia | Pluja Lleugera | 28,57° | 19,03° | 30,24° | 73% | |
Veszprém | Pluja Lleugera | 23,24° | 17,74° | 27,92° | 42% | |
Győr | Núvols Coberts | 26,22° | 17,78° | 29,32° | 0% | |
Székesfehérvár | Núvols Coberts | 27,49° | 17,45° | 28,91° | 0% | |
Pécs | Pluja Lleugera | 29,62° | 19° | 30,72° | 100% | |
Tatabánya | Pluja Lleugera | 26,23° | 17,43° | 27,79° | 20% | |
Heves | Núvols Coberts | 29,58° | 18,09° | 30,6° | 0% | |
Békés | Núvols Coberts | 30,64° | 18,65° | 30,64° | 0% | |
Jász-Nagykun-Szolnok | Núvols Coberts | 29,29° | 17,74° | 30,92° | 0% | |
Szolnok | Pluja Lleugera | 28,74° | 17,8° | 29,8° | 37% | |
Kaposvár | Pluja Lleugera | 29,51° | 18,56° | 30,92° | 100% | |
Komárom-Esztergom | Pluja Lleugera | 25,56° | 15,95° | 26,79° | 20% | |
Eger | Núvols Coberts | 28,03° | 17,31° | 29,62° | 0% | |
Szeged | Pluja Lleugera | 28,14° | 20,04° | 30,41° | 52% | |
Debrecen | Núvols Coberts | 30,33° | 18,13° | 31,9° | 0% | |
Győr-Moson-Sopron | Núvols Coberts | 26,25° | 18,9° | 28,31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | Pluja Lleugera | 26,35° | 19,34° | 28,9° | 98% | |
Nógrád | Núvols Coberts | 28,33° | 14,39° | 29,07° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Hongria?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Hongria varia:
- A Békéscsaba, la temperatura és d'uns 30.83°C (87.49°F), amb Núvols Coberts.
- A Szombathely, la temperatura actual és d'uns 19.71°C (67.48°F) Pluja Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Hongria?
La majoria de ciutats de Hongria es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Hongria avui?
Békéscsaba és el lloc més càlid de Hongria ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 30.83°C o 87.49°F, seguida de Békés (30.64°C/87.15°F), Hajdú-Bihar (30.35°C/86.63°F) and Debrecen (30.33°C/86.59°F).
Quin és el lloc més fred de Hongria ara mateix?
Szombathely és el lloc més fred de Hongria ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 19.71 °C o 67.48 °F.