Унгария метеорологична карта
Времето в повечето места в Унгария днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от -11°C до 1°C.
Прогноза за времето за големите градове в Унгария
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Будапеща | Облачно | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| Хайду-Бихар | Лек Снеговалеж | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| Чонград | Облачно | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Боршод-Абауй-Земплен | Облачно | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Бараня | Облачно | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| Залаегерсег | Лек Снеговалеж | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| Надканижа | Облачно | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| Фейер | Лек Снеговалеж | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| Вредител | Облачно | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| Салготарян | Облачно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Бач-Кишкун | Облачно | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| Nyíregyháza | Лек Снеговалеж | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| Сомбатхей | Лек Снеговалеж | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| Дунауйварош | Облачно | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| Érd | Облачно | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| Толна | Облачно | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| Вас | Лек Снеговалеж | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| Саболч-Сатмар-Берег | Умерен Снеговалеж | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| Szekszárd | Облачно | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| Кечкемет | Облачно | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Сомоги | Облачно | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Веспрем | Лек Снеговалеж | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| Гьор | Умерен Снеговалеж | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| Секешфехервар | Лек Снеговалеж | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| Печ | Облачно | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| Татабаня | Лек Снеговалеж | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| Хевес | Облачно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Бекеш | Облачно | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| Яс-Нагикун-Солнок | Облачно | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| Солнок | Облачно | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| Капошвар | Облачно | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| Комаром-Естергом | Лек Снеговалеж | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| Сегед | Облачно | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | Облачно | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| Зала | Лек Замръзващ Дъжд | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| Бекешчаба | Облачно | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| Егер | Облачно | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| Дебрецен | Лек Снеговалеж | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| Гьор-Мошон-Шопрон | Лек Снеговалеж | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| Мишколц | Облачно | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| Шопрон | Умерен Снеговалеж | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| Nógrad | Облачно | -3° | -6° | 0° | 2% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Унгария?
Към момента времето в големите градове в Унгария варира:
- В Szekszárd температурата е около 1°C (33.8°F), с Облачно.
- В Залаегерсег текущата температура е около -11°C (12.2°F) Лек Снеговалеж.
Какъв тип климатична зона е Унгария?
Повечето градове в Унгария са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Унгария днес?
Szekszárd е най-горещото място в Унгария в момента с дневна висока температура, достигаща 1°C или 33.8°F, следвана от Секешфехервар (1°C/33.8°F), Печ (1°C/33.8°F) and Будапеща (0°C/0°F).
Кое е най-студеното място в Унгария в момента?
Залаегерсег е най-студеното място в Унгария в момента, като средните температури се движат около -11 °C или 12.2 °F.