هنغارياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في هنغاريا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -11 درجة مئوية إلى 1 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في هنغاريا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بودابست | غائم | -1° | -4° | 0° | 3% | |
| هاجدو بيهار | تساقط ثلوج خفيف | -6° | -8° | -3° | 1% | |
| كسونجراد | غائم | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| بورسود-أباج-زمبلين | غائم | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| بارانيا | غائم | -2° | -8° | 0° | 0% | |
| زالاجيرسيج | تساقط ثلوج خفيف | -5° | -11° | 0° | 3% | |
| ناجيكانيزسا | غائم | -4° | -9° | 0° | 1% | |
| فيجير | تساقط ثلوج خفيف | -3° | -8° | 0° | 4% | |
| آفة | غائم | -2° | -5° | 0° | 3% | |
| سالجوتارجان | غائم | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| باكس-كيسكون | غائم | -4° | -7° | 0° | 0% | |
| نييريجيهازا | تساقط ثلوج خفيف | -4° | -7° | -2° | 5% | |
| زومباثلي | تساقط ثلوج خفيف | -3° | -6° | -1° | 4% | |
| دونايجفاروس | غائم | -3° | -7° | 0° | 2% | |
| إرد | غائم | -3° | -7° | 0° | 3% | |
| تولنا | غائم | -3° | -8° | 0° | 2% | |
| فاس | تساقط ثلوج خفيف | -4° | -8° | -1° | 2% | |
| زابولكس-زاتمار-بيرج | تساقط ثلوج معتدل | -4° | -7° | -3° | 12% | |
| سيكسزارد | غائم | -2° | -6° | 1° | 1% | |
| كيكسكيميت | غائم | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| سوموجي | غائم | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| فيزبريم | تساقط ثلوج خفيف | -3° | -6° | 0° | 4% | |
| جيور | تساقط ثلوج معتدل | -4° | -8° | -1° | 7% | |
| سيكيسفيرفار | تساقط ثلوج خفيف | -2° | -6° | 1° | 5% | |
| بيكس | غائم | -1° | -6° | 1° | 0% | |
| تاتابانيا | تساقط ثلوج خفيف | -3° | -7° | 0° | 5% | |
| هيفيز | غائم | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| بيكيس | غائم | -6° | -9° | -2° | 0% | |
| جاز ناجيكون زولنوك | غائم | -4° | -7° | -1° | 0% | |
| زولنوك | غائم | -4° | -6° | 0° | 0% | |
| كابوسفار | غائم | -4° | -10° | 0° | 1% | |
| كوماروم إزترغوم | تساقط ثلوج خفيف | -4° | -7° | 0° | 5% | |
| سيجد | غائم | -3° | -6° | 0° | 0% | |
| Hódmezővásárhely | غائم | -4° | -6° | -1° | 0% | |
| زالا | مطر متجمد خفيف | -5° | -10° | -1° | 2% | |
| بيكيشسابا | غائم | -5° | -7° | -2° | 0% | |
| إيجر | غائم | -3° | -5° | 0° | 0% | |
| ديبريسين | تساقط ثلوج خفيف | -5° | -7° | -3° | 4% | |
| جيور موسون سوبرون | تساقط ثلوج خفيف | -4° | -8° | -1° | 9% | |
| ميسكولك | غائم | -1° | -5° | 0° | 0% | |
| سوبرون | تساقط ثلوج معتدل | -3° | -5° | -2° | 18% | |
| نوغراد | غائم | -3° | -6° | 0° | 2% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في هنغاريا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في هنغاريا:
- في سيكسزارد، تكون درجة الحرارة حوالي 1 درجة مئوية (33.8 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في زالاجيرسيج، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -11 درجة مئوية (12.2 درجة فهرنهايت) تساقط ثلوج خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية هنغاريا؟
يتم تصنيف معظم المدن في هنغاريا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في هنغاريا اليوم؟
سيكسزارد هو المكان الأكثر سخونة في هنغاريا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 1 درجة مئوية أو 33.8 درجة فهرنهايت، تليها سيكيسفيرفار (1°C/33.8°F), بيكس (1°C/33.8°F) and بودابست (0°C/0°F).
ما هو أبرد مكان في هنغاريا الآن؟
زالاجيرسيج هو أبرد مكان في هنغاريا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -11 درجة مئوية أو 12.2 درجة فهرنهايت.