هنغارياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في هنغاريا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 19.71 درجة مئوية إلى 30.83 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في هنغاريا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
بودابست | مطر خفيف | 27,03° | 21° | 27,43° | 26% | |
هاجدو بيهار | غيوم مغطاة | 30,35° | 17,98° | 32° | 0% | |
كسونجراد | مطر خفيف | 27,57° | 18,61° | 29,3° | 80% | |
بارانيا | مطر خفيف | 29,9° | 19,28° | 30,74° | 100% | |
بورسود-أباج-زمبلين | غيوم مغطاة | 27,39° | 14,85° | 29,53° | 0% | |
سوبرون | مطر خفيف | 22,59° | 18,86° | 26,09° | 27% | |
ميسكولك | غيوم مغطاة | 27,97° | 15,28° | 30,02° | 0% | |
زالاجيرسيج | مطر خفيف | 23,87° | 19,14° | 29,06° | 99% | |
زالا | مطر خفيف | 24,95° | 18,43° | 29,42° | 73% | |
ناجيكانيزسا | غيوم متكسرة | 27,69° | 18,68° | 31,24° | 20% | |
فيجير | مطر خفيف | 27,35° | 17,19° | 28,82° | 33% | |
آفة | مطر خفيف | 27,27° | 20,93° | 28,42° | 37% | |
سالجوتارجان | مطر خفيف | 27,14° | 14,6° | 28,64° | 20% | |
باكس-كيسكون | مطر خفيف | 25,86° | 18,1° | 29,18° | 100% | |
نييريجيهازا | سماء صافية | 29,53° | 15,83° | 31,48° | 0% | |
زومباثلي | مطر خفيف | 19,71° | 19,71° | 26,57° | 20% | |
دونايجفاروس | مطر خفيف | 26,06° | 16,71° | 29,06° | 42% | |
إرد | مطر خفيف | 27,17° | 19,82° | 27,47° | 79% | |
تولنا | مطر خفيف | 29,33° | 18,42° | 31,16° | 100% | |
فاس | مطر خفيف | 21,17° | 19,61° | 27,98° | 66% | |
بيكيشسابا | غيوم مغطاة | 30,83° | 18,66° | 30,83° | 0% | |
زابولكس-زاتمار-بيرج | سماء صافية | 29,49° | 16,31° | 31,55° | 0% | |
سيكسزارد | مطر خفيف | 29,96° | 18,45° | 31,54° | 100% | |
كيكسكيميت | مطر خفيف | 28,22° | 17,13° | 28,22° | 92% | |
سوموجي | مطر خفيف | 28,57° | 19,03° | 30,24° | 73% | |
فيزبريم | مطر خفيف | 23,24° | 17,74° | 27,92° | 42% | |
جيور | غيوم مغطاة | 26,22° | 17,78° | 29,32° | 0% | |
سيكيسفيرفار | غيوم مغطاة | 27,49° | 17,45° | 28,91° | 0% | |
بيكس | مطر خفيف | 29,62° | 19° | 30,72° | 100% | |
تاتابانيا | مطر خفيف | 26,23° | 17,43° | 27,79° | 20% | |
هيفيز | غيوم مغطاة | 29,58° | 18,09° | 30,6° | 0% | |
بيكيس | غيوم مغطاة | 30,64° | 18,65° | 30,64° | 0% | |
جاز ناجيكون زولنوك | غيوم مغطاة | 29,29° | 17,74° | 30,92° | 0% | |
زولنوك | مطر خفيف | 28,74° | 17,8° | 29,8° | 37% | |
كابوسفار | مطر خفيف | 29,51° | 18,56° | 30,92° | 100% | |
كوماروم إزترغوم | مطر خفيف | 25,56° | 15,95° | 26,79° | 20% | |
إيجر | غيوم مغطاة | 28,03° | 17,31° | 29,62° | 0% | |
سيجد | مطر خفيف | 28,14° | 20,04° | 30,41° | 52% | |
ديبريسين | غيوم مغطاة | 30,33° | 18,13° | 31,9° | 0% | |
جيور موسون سوبرون | غيوم مغطاة | 26,25° | 18,9° | 28,31° | 0% | |
Hódmezővásárhely | مطر خفيف | 26,35° | 19,34° | 28,9° | 98% | |
نوغراد | غيوم مغطاة | 28,33° | 14,39° | 29,07° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في هنغاريا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في هنغاريا:
- في بيكيشسابا، تكون درجة الحرارة حوالي 30.83 درجة مئوية (87.49 درجة فهرنهايت)، مع غيوم مغطاة.
- في زومباثلي، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 19.71 درجة مئوية (67.48 درجة فهرنهايت) مطر خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية هنغاريا؟
يتم تصنيف معظم المدن في هنغاريا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في هنغاريا اليوم؟
بيكيشسابا هو المكان الأكثر سخونة في هنغاريا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 30.83 درجة مئوية أو 87.49 درجة فهرنهايت، تليها بيكيس (30.64°C/87.15°F), هاجدو بيهار (30.35°C/86.63°F) and ديبريسين (30.33°C/86.59°F).
ما هو أبرد مكان في هنغاريا الآن؟
زومباثلي هو أبرد مكان في هنغاريا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 19.71 درجة مئوية أو 67.48 درجة فهرنهايت.